2,5 sinnerlugu isertitat: illuatungeriit isertitaat katillugit
2-1-imi isertitat katinnerat pingasuupput, ajugaassutaasorlu ataasiinnaavoq. 2,5 sinnerlugu isertitaqarnissamut piffissami allassimasumi katillugit minnerpaamik pingasunik isertitaqarnissaq pisariaqarpoq.
Oddsit tunngavigineqartut 1xBet-mit tunniunneqarput. Logo aamma linki nunanni neqeroorutigineqartoq bookmakeri kinaanersoq takutippaat; taassuma oddsii allaanerusinnaapput.
20 toqqakkatUnamminnerit piffissai: America/New_York
Oddsit tunngavigineqartut takutinneqartut malillugit immikkoortiterigit. Toqqakkat siulliit saqqummiunneqarnerminni tulleriiaarnerat attatiinnartarpaat.
Toqqakkat siulliit 3
- Kuulti
England
FA WSL
Aston Villa W
Birmingham City WToqqagaqIsertitat 2.5 sinnerlugit60,3 %Modelip naliliineraFTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut - Sølvi
AU
A-League Women
Canberra United W
Brisbane Roar FC WToqqagaqIsertitat 2.5 sinnerlugit60,3 %Modelip naliliineraFTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut - Bronze
SK
2. liga
Žilina II
Inter BratislavaToqqagaqIsertitat 2.5 sinnerlugit59,8 %Modelip naliliineraFTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut
| Unammineq | Toqqagaq | Modelip ilimanassusia | Oddsit | Toqqakkamut iliuutsit |
|---|---|---|---|---|
| Isertitat 2.5 sinnerlugit59,8 %Modelip naliliinera | 59,8 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Isertitat 2.5 sinnerlugit59,6 %Modelip naliliinera | 59,6 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Isertitat 2.5 sinnerlugit59,5 %Modelip naliliinera | 59,5 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Isertitat 2.5 sinnerlugit59,3 %Modelip naliliinera | 59,3 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Isertitat 2.5 sinnerlugit59 %Modelip naliliinera | 59 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Isertitat 2.5 sinnerlugit59 %Modelip naliliinera | 59 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Isertitat 2.5 sinnerlugit58,8 %Modelip naliliinera | 58,8 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Isertitat 2.5 sinnerlugit58,7 %Modelip naliliinera | 58,7 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Isertitat 2.5 sinnerlugit58,3 %Modelip naliliinera | 58,3 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Isertitat 2.5 sinnerlugit58,2 %Modelip naliliinera | 58,2 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Isertitat 2.5 sinnerlugit58,2 %Modelip naliliinera | 58,2 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Isertitat 2.5 sinnerlugit57,7 %Modelip naliliinera | 57,7 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Isertitat 2.5 sinnerlugit57,5 %Modelip naliliinera | 57,5 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Isertitat 2.5 sinnerlugit57,4 %Modelip naliliinera | 57,4 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Isertitat 2.5 sinnerlugit57,1 %Modelip naliliinera | 57,1 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Isertitat 2.5 sinnerlugit56,4 %Modelip naliliinera | 56,4 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Isertitat 2.5 sinnerlugit56 %Modelip naliliinera | 56 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
2.5 sinnerlugit isertitat qaqugukkut ajugaaffiuppat?
2.5 sinnerlugit isertitaqarnissamut piffissami nalinginnaasumi katillugit minnerpaamik pingasunik isertitaqarnissaq pisariaqarpoq, unitsitsinernut atatillugu piffissaq ilassutaasoq ilanngullugu. 2–1 imaluunniit 3–0 inerneq naammappoq; 1–1 naammanngilaq. Unamminermi ajugaasoq apeqqummut matumunnga pingaaruteqanngilaq. Unamminernut unitsinneqartunut imaluunniit kinguartinneqartunut ingerlatsisut malittarisassai misissukkit.
Toqqakkat taakku qanoq atuagassaappat
2-1-imi isertitat katinnerat pingasuupput, ajugaassutaasorlu ataasiinnaavoq. 2,5 sinnerlugu isertitaqarnissamut piffissami allassimasumi katillugit minnerpaamik pingasunik isertitaqarnissaq pisariaqarpoq. 2-0-imi marluk kisimik isertinneqarput, taamaattumillu piumasaqaat naammassineqanngilaq. 0-3 katinnera pingasuummat naammassivoq, illuatungeriilli tamarmik isertitsinngillat. Illuatungeriit isertitaat katillugit kisikkit. Toqqagaq ajugaasumik, inernerup eqqoqqissaartumik qanoq pinissaanik imaluunniit illuatungeriit tamarmik isertitsinissaannik aalajangiinngilaq. 2,5 killiliussaavoq, inerneq affarmik isertitalik pineqanngilaq. Procenti annerpaaq kisimi pitsaanerusumik naleqassutsimik aalajangiinngilaq, kingorna akuerisaq pris nalunaarsorsimasumit allaanerusinnaavoq.
Ilimanassuseq inernerup qanoq ilimanartiginera nassuiartarpaa. Oddsit aningaasat utertinneqartussat annertussusaat aalajangersartarpaat. Taakku marluk sanilliukkit, kingornalu ataani inernerit naatsorsorneqareersut misissukkit; ajugaaffiusut procentiat annertooq kisimi periaatsip iluanaarutaasarneranik uppernarsaanngilaq.
Periaaseq →2.5 sinnerlugit: modelip inerneri
Niuerfimmi matumani probability-v2-mut toqqakkat saqqummiunneqartut, aningaasanoorut aalajangersimasoq ataasiakkaaq tunngavigalugu.
Nalunaarsuutit maanna pissarsiarineqarsinnaanngillat.