Aallaqqaammut aallartit.
Periaaseq atuakkanik atuakkanik atuagassiaasartunik aalajangersimasumik immikkoortortaqarsinnaavoq.
Aalajangersimasumik qinerneq nalinginnaasoq, tamatumalu kingorna allassimasoq, qanoq assersuunneqarsinnaavoq.
Periaaseq atuakkanik atuakkanik atuagassiaasartunik aalajangersimasumik immikkoortortaqarsinnaavoq.
Assersuutigalugu immikkoortortaqarneq-v2 naleqqussat naleqquttut naleqquttut naleqquttarsinnaapput naleqquttumik naleqqussarneqarsinnaallutillu naleqqussarneqarsinnaallutik. Tassa iluaqutaasinnaavoq, iluaqutaasumik aalajangersimasoq. Kickmaxxing’s Choice tassaavoq saqqummersinneqartumi siullermik toqqaaneq.
Kingusinnerusukkut kingusinnerusukkut kinguneqartarpoq ROI naleqqullu naapertorlugu nassuiarneqarsinnaalluni.
Quppernerit demotut assersuusiortut assersuutaapput. Iliuuseqarnerit uppernarsaatigineqarsinnaanngillat. Kingunerisaanik kinguneqarsinnaanngillat; oqaluttuarisaanermik misissueqqissaarneqanngillat qupp.
Najoqqutassiaq aallaqqaammut najoqqutassiaq, saqqummersinneqarsinnaanngitsumik nassaarineqartoq.
AUS$10.000,00Nappakkami aalajangersimasumi saqqummersinneqartut nalunaarutigineqarput1Bankroll - ip aallartitaanut % - ip kingunerisaanik pilersaarutit atorneqartarput.
Illit iluaqutigisinnaanngillat, taamaattumillu siunissamut tunngatillugu allassimavoq. Assersuutigalugu naleqquttumik aalajangersimasunik aalajangersimasunik aalajangersimasunik aalajangersimasunik aalajangersimasunik kinguneqartarput.
Nalunaaquttap - akunneranut marlunni nalliuttorsiornissamut nalliuttorsiorneq atortarpaa, atuakkanik atuakkanik atuagassiaatitsisumut saqqummersitsillunilu.
| Ulloq | Eqqortumik atorneqarsinnaavoq | Qaaruk | Sunniuteqarnerit | Ajornartorsiutit | CLV | Kinguneqartoq | Iluaqutaaneq / annaaneq | Kingusinnerusukkut bankroll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žilina II – Humenné2. liga | Kingusinnerusukkut ajugaaneqNaleqangaarneq | 3,30 | 3,60 | -8,3 % | Toqusunit | US$-100,00 | US$10.533,00 | |
| Mixco – Antigua GFCLiga Nacional | TakorluukkitNaleqangaarneq | 3,15 | 3,35 | -6 % | Toqusunit | US$-100,00 | US$10.633,00 | |
| Antofagasta – Deportes IquiqueCopa Chile | Anguniakkat 2.5 - it amerlanerusutNaleqangaarneq | 2,35 | 2,00 | +17,5 % | Arnaq | US$+135,00 | US$10.733,00 | |
| Sint Maarten – BelizeCONCACAF Nations League | Anguniakkat 2.5 - it atorlugitNaleqangaarneq | 2,15 | — | — | Arnaq | US$+115,00 | US$10.598,00 | |
| Cittadella – LeccoSerie C - Girone A | Anguniakkat 2.5 - it amerlanerusutNaleqangaarneq | 2,10 | — | — | Arnaq | US$+110,00 | US$10.483,00 | |
| Tranmere – WalsallLeague Two | TakorluukkitNaleqangaarneq | 3,50 | — | — | Arnaq | US$+250,00 | US$10.373,00 | |
| Penybont – Airbus UKPremier League | Kingusinnerusukkut ajugaaneqNaleqangaarneq | 3,00 | — | — | Toqusunit | US$-100,00 | US$10.123,00 | |
| Atlético Madrid II – Villarreal IIPrimera División RFEF - Group 2 | Kingusinnerusukkut ajugaaneqNaleqangaarneq | 3,00 | 2,62 | +14,5 % | Arnaq | US$+200,00 | US$10.223,00 | |
| Haras El Hodood – DayroutSecond League | Anguniakkat 2.5 - it atorlugitNaleqangaarneq | 1,85 | 1,70 | +8,8 % | Arnaq | US$+85,00 | US$10.023,00 | |
| Uzbekistan U23 – Saudi Arabia U23Asian Games | Anguniakkat 2.5 - it amerlanerusutNaleqangaarneq | 2,35 | 2,10 | +11,9 % | Arnaq | US$+135,00 | US$9.938,00 | |
| Ironi Modi'in – AshdodLiga Leumit | Anguniakkat 2.5 - it atorlugitNaleqangaarneq | 2,25 | 2,15 | +4,7 % | Toqusunit | US$-100,00 | US$9.803,00 | |
| Xelajú – Antigua GFCLiga Nacional | TakorluukkitNaleqangaarneq | 3,10 | 3,20 | -3,1 % | Toqusunit | US$-100,00 | US$9.903,00 | |
| Alianza – Fuerte San FranciscoPrimera Division | Anguniakkat 2.5 - it amerlanerusutNaleqangaarneq | 2,10 | 2,05 | +2,4 % | Arnaq | US$+110,00 | US$10.003,00 | |
| Formartine United – MontroseChallenge Cup | Anguniakkat 2.5 - it atorlugitNaleqangaarneq | 2,88 | 2,35 | +22,6 % | Toqusunit | US$-100,00 | US$9.893,00 | |
| San Carlos – CS CartaginesPrimera División | TakorluukkitNaleqangaarneq | 3,20 | 3,00 | +6,7 % | Toqusunit | US$-100,00 | US$9.993,00 | |
| Grosseto – PerugiaSerie C - Girone B | TakorluukkitNaleqangaarneq | 3,20 | 3,20 | 0 % | Toqusunit | US$-100,00 | US$10.093,00 | |
| Las Palmas – BurgosSegunda División | TakorluukkitNaleqangaarneq | 3,40 | 3,40 | 0 % | Toqusunit | US$-100,00 | US$10.193,00 | |
| Al Jabalain – Al OrubahDivision 1 | Anguniakkat 2.5 - it amerlanerusutNaleqangaarneq | 2,20 | 2,00 | +10 % | Toqusunit | US$-100,00 | US$10.293,00 | |
| Vojvodina – IMT Novi BeogradSuper Liga | Anguniakkat 2.5 - it atorlugitNaleqangaarneq | 2,25 | 2,25 | 0 % | Arnaq | US$+125,00 | US$10.393,00 | |
| Humenné – Inter Bratislava2. liga | Anguniakkat 2.5 - it atorlugitNaleqangaarneq | 2,25 | 2,05 | +9,8 % | Arnaq | US$+125,00 | US$10.268,00 | |
| Karlsruher SC – 1. FC Nürnberg2. Bundesliga | Anguniakkat 2.5 - it atorlugitNaleqangaarneq | 3,50 | 3,40 | +2,9 % | Arnaq | US$+250,00 | US$10.143,00 | |
| Jong AZ – FC VolendamEerste Divisie | Anguniakkat 2.5 - it atorlugitNaleqangaarneq | 3,40 | 3,10 | +9,7 % | Toqusunit | US$-100,00 | US$9.893,00 | |
| Muğlaspor – Iğdır FK1. Lig | TakorluukkitNaleqangaarneq | 3,10 | 3,20 | -3,1 % | Arnaq | US$+210,00 | US$9.993,00 | |
| Ayutthaya FC – Uthai ThaniThai League 1 | TakorluukkitNaleqangaarneq | 3,00 | 3,10 | -3,2 % | Toqusunit | US$-100,00 | US$9.783,00 | |
| Kitchee – Gangwon FCAFC Champions League Two | Anguniakkat 2.5 - it atorlugitNaleqangaarneq | 2,05 | 1,95 | +5,1 % | Arnaq | US$+105,00 | US$9.883,00 | |
| FC Seoul – Persib BandungAFC Champions League Two | Anguniakkat 2.5 - it atorlugitNaleqangaarneq | 2,35 | 2,00 | +17,5 % | Arnaq | US$+135,00 | US$9.778,00 | |
| Celta de Vigo II – EibarSegunda División | TakorluukkitNaleqangaarneq | 3,20 | 3,20 | 0 % | Toqusunit | US$-100,00 | US$9.643,00 | |
| Inter Turku – VPSVeikkausliiga | Anguniakkat 2.5 - it amerlanerusutNaleqangaarneq | 1,95 | 2,00 | -2,5 % | Toqusunit | US$-100,00 | US$9.743,00 | |
| El Geish – Smouha SCPremier League | TakorluukkitNaleqangaarneq | 2,62 | 2,60 | +0,8 % | Toqusunit | US$-100,00 | US$9.843,00 | |
| APIA Leichhardt Tigers – Sydney UnitedNew South Wales NPL | TakorluukkitNaleqangaarneq | 3,20 | 3,20 | 0 % | Toqusunit | US$-100,00 | US$9.943,00 | |
| Seattle Reign FC W – Bay FC WNWSL Women | Anguniakkat 2.5 - it amerlanerusutNaleqangaarneq | 1,85 | 1,70 | +8,8 % | Toqusunit | US$-100,00 | US$10.043,00 | |
| Cukaricki – Novi PazarSuper Liga | Anguniakkat 2.5 - it atorlugitNaleqangaarneq | 2,38 | 1,95 | +22,1 % | Arnaq | US$+138,00 | US$10.143,00 | |
| Ebro – ReddisSegunda División RFEF - Group 2 | Anguniakkat 2.5 - it atorlugitNaleqangaarneq | 1,70 | 1,70 | 0 % | Arnaq | US$+70,00 | US$10.005,00 | |
| Baník Lehota p.Vtáčnikom – Žilina II2. liga | Anguniakkat 2.5 - it amerlanerusutNaleqangaarneq | 1,70 | 1,57 | +8,3 % | Toqusunit | US$-100,00 | US$9.935,00 | |
| Werder Bremen W – Hamburger SV WFrauen Bundesliga | Anguniakkat 2.5 - it atorlugitNaleqangaarneq | 2,35 | 2,35 | 0 % | Arnaq | US$+135,00 | US$10.035,00 | |
| Kolos Kovalivka – KarpatyPremier League | Anguniakkat 2.5 - it amerlanerusutNaleqangaarneq | 2,15 | 1,95 | +10,3 % | Toqusunit | US$-100,00 | US$9.900,00 |
Aalajangerneq ajugaaffigineqanngillat, annaaneq navianartorsiorsinnaavoq.
Toqqakkat qimerloorneqartut