1X2: ajugaaneq, naligiinneq imaluunniit tikeraat ajugaanerat
1X2-imi piffissaq allassimasoq aamma illuatungeriit tulleriinnerat siullermik misissukkit. Piffissami tassani 1 angerlarsimaffimmiittut ajugaanerat, X naligiinneq aamma 2 tikeraat ajugaanerat isumaqarput.
Oddsit tunngavigineqartut 1xBet-mit tunniunneqarput. Logo aamma linki nunanni neqeroorutigineqartoq bookmakeri kinaanersoq takutippaat; taassuma oddsii allaanerusinnaapput.
20 toqqakkatUnamminnerit piffissai: America/New_York
Oddsit tunngavigineqartut takutinneqartut malillugit immikkoortiterigit. Toqqakkat siulliit saqqummiunneqarnerminni tulleriiaarnerat attatiinnartarpaat.
Toqqakkat siulliit 3
- Kuulti
Nunat tamalaat UEFA Nations League
Croatia
Czech RepublicToqqagaqAngerlarsimaffimmi holdip ajugaanera63,3 %Modelip naliliineraFTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut - Sølvi
AR
Primera Nacional
Ferro Carril Oeste
Gimnasia Y TiroToqqagaqAngerlarsimaffimmi holdip ajugaanera59,9 %Modelip naliliineraLIVEUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut - Bronze
ES
Primera División RFEF - Group 1
UD Logroñés
Arenas GetxoToqqagaqAngerlarsimaffimmi holdip ajugaanera59,3 %Modelip naliliineraFTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut
| Unammineq | Toqqagaq | Modelip ilimanassusia | Oddsit | Toqqakkamut iliuutsit |
|---|---|---|---|---|
| Tikeraartut holdiata ajugaanera58,6 %Modelip naliliinera | 58,6 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Angerlarsimaffimmi holdip ajugaanera58,4 %Modelip naliliinera | 58,4 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Angerlarsimaffimmi holdip ajugaanera58,2 %Modelip naliliinera | 58,2 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Angerlarsimaffimmi holdip ajugaanera56,8 %Modelip naliliinera | 56,8 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Angerlarsimaffimmi holdip ajugaanera56,7 %Modelip naliliinera | 56,7 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Angerlarsimaffimmi holdip ajugaanera56,4 %Modelip naliliinera | 56,4 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Angerlarsimaffimmi holdip ajugaanera56,2 %Modelip naliliinera | 56,2 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Angerlarsimaffimmi holdip ajugaanera55,5 %Modelip naliliinera | 55,5 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Tikeraartut holdiata ajugaanera55,3 %Modelip naliliinera | 55,3 %Modelip naliliinera | LIVEUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Angerlarsimaffimmi holdip ajugaanera55,3 %Modelip naliliinera | 55,3 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Angerlarsimaffimmi holdip ajugaanera54,9 %Modelip naliliinera | 54,9 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Angerlarsimaffimmi holdip ajugaanera54,4 %Modelip naliliinera | 54,4 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Angerlarsimaffimmi holdip ajugaanera54,2 %Modelip naliliinera | 54,2 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Tikeraartut holdiata ajugaanera53,9 %Modelip naliliinera | 53,9 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Angerlarsimaffimmi holdip ajugaanera53,5 %Modelip naliliinera | 53,5 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Angerlarsimaffimmi holdip ajugaanera53,3 %Modelip naliliinera | 53,3 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Angerlarsimaffimmi holdip ajugaanera52,5 %Modelip naliliinera | 52,5 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
1X2-mut siumut naliliineq qanoq isumaqarpa?
1 angerlarsimaffimmi holdip ajugaaneraa, X naligiinneruvoq, 2 tikeraartut holdiata ajugaaneraa, unamminerup piffissaani nalinginnaasumi, unitsitsinernut atatillugu piffissaq ilassutaasoq ilanngullugu. Piffissaq sivitsorneqartoq aamma straffit ilanngunneqanngillat, bookmakerip allamik aalajangersaasimanngippat. 1–1 inerneq X-mut naatsorsorneqarpoq, holdit arlaat kingornatigut straffinik unamminermi ajugaagaluarpat.
Toqqakkat taakku qanoq atuagassaappat
1X2-imi piffissaq allassimasoq aamma illuatungeriit tulleriinnerat siullermik misissukkit. Piffissami tassani 1 angerlarsimaffimmiittut ajugaanerat, X naligiinneq aamma 2 tikeraat ajugaanerat isumaqarput. 2-0, 1-1 aamma 0-2 taakku assersuutigaat. Ingerlaqqittussaq piffissap kingorna sivitsuisoqareernerani imaluunniit straffertaat pereerneranni aalajangerneqarsinnaavoq. Taamaammat ingerlaqqinneq aamma double chance piumasaqaatinik allanik peqarput. Piffissami pineqartumi naligiinneq kingorna ajugaasumik taarserneqarsinnaanngilaq, toqqagaq piffissaq taanna pillugu apeqquteqarpat. Procenti annerpaaq kisimi pitsaanerusumik naleqassutsimik aalajangiinngilaq, kingorna akuerisaq pris nalunaarsorsimasumit allaanerusinnaavoq.
Ilimanassuseq inernerup qanoq ilimanartiginera nassuiartarpaa. Oddsit aningaasat utertinneqartussat annertussusaat aalajangersartarpaat. Taakku marluk sanilliukkit, kingornalu ataani inernerit naatsorsorneqareersut misissukkit; ajugaaffiusut procentiat annertooq kisimi periaatsip iluanaarutaasarneranik uppernarsaanngilaq.
Periaaseq →1X2: modelip inerneri
Niuerfimmi matumani probability-v2-mut toqqakkat saqqummiunneqartut, aningaasanoorut aalajangersimasoq ataasiakkaaq tunngavigalugu.
Nalunaarsuutit maanna pissarsiarineqarsinnaanngillat.