BTTS: illuatungeriit tamarmik isertitsissappat
BTTS-imi Aap piumasaqaataavoq illuatungeriit tamarmik piffissami allassimasumi minnerpaamik ataasiarlutik isertitsinissaat. 1-1 aamma 3-2 assersuutit naammassipput.
BTTS — Aap
20 toqqakkat saqqummiunneqartutOddsit tunngavigineqartut 1xBet-mit tunniunneqarput. Logo aamma linki nunanni neqeroorutigineqartoq bookmakeri kinaanersoq takutippaat; taassuma oddsii allaanerusinnaapput.
20 toqqakkatUnamminnerit piffissai: America/New_York
Oddsit tunngavigineqartut takutinneqartut malillugit immikkoortiterigit. Toqqakkat siulliit saqqummiunneqarnerminni tulleriiaarnerat attatiinnartarpaat.
Toqqakkat siulliit 3
- Kuulti
PL
II Liga - East
Stal Stalowa Wola
Olimpia GrudziądzToqqagaqHoldit tamarmik isertitaqassapput60,9 %Modelip naliliineraFTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut - Sølvi
JP
J-League Cup
Cerezo Osaka
UrawaToqqagaqHoldit tamarmik isertitaqassapput60,9 %Modelip naliliineraFTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut - Bronze
NL
Eerste Divisie
MVV
VitesseToqqagaqHoldit tamarmik isertitaqassapput60,9 %Modelip naliliineraFTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut
| Unammineq | Toqqagaq | Modelip ilimanassusia | Oddsit | Toqqakkamut iliuutsit |
|---|---|---|---|---|
| Holdit tamarmik isertitaqassapput58,9 %Modelip naliliinera | 58,9 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Holdit tamarmik isertitaqassapput58,9 %Modelip naliliinera | 58,9 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Holdit tamarmik isertitaqassapput57,6 %Modelip naliliinera | 57,6 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Holdit tamarmik isertitaqassapput57,6 %Modelip naliliinera | 57,6 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Holdit tamarmik isertitaqassapput57,6 %Modelip naliliinera | 57,6 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Holdit tamarmik isertitaqassapput57,6 %Modelip naliliinera | 57,6 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Holdit tamarmik isertitaqassapput57,6 %Modelip naliliinera | 57,6 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Holdit tamarmik isertitaqassapput55,7 %Modelip naliliinera | 55,7 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Holdit tamarmik isertitaqassapput55,7 %Modelip naliliinera | 55,7 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Holdit tamarmik isertitaqassapput55,7 %Modelip naliliinera | 55,7 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Holdit tamarmik isertitaqassapput55,7 %Modelip naliliinera | 55,7 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Holdit tamarmik isertitaqassapput53,6 %Modelip naliliinera | 53,6 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Holdit tamarmik isertitaqassapput53,6 %Modelip naliliinera | 53,6 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Holdit tamarmik isertitaqassapput53,6 %Modelip naliliinera | 53,6 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Holdit tamarmik isertitaqassapput53,6 %Modelip naliliinera | 53,6 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Holdit tamarmik isertitaqassapput53,6 %Modelip naliliinera | 53,6 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Holdit tamarmik isertitaqassapput53,6 %Modelip naliliinera | 53,6 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
BTTS — Naamik
13 toqqakkat saqqummiunneqartutOddsit tunngavigineqartut 1xBet-mit tunniunneqarput. Logo aamma linki nunanni neqeroorutigineqartoq bookmakeri kinaanersoq takutippaat; taassuma oddsii allaanerusinnaapput.
13 toqqakkatUnamminnerit piffissai: America/New_York
Oddsit tunngavigineqartut takutinneqartut malillugit immikkoortiterigit. Toqqakkat siulliit saqqummiunneqarnerminni tulleriiaarnerat attatiinnartarpaat.
Toqqakkat siulliit 3
- Kuulti
AR
Primera Nacional
Godoy Cruz
Tristan SuarezToqqagaqHoldit tamarmik isertitaqassapput — Naamik62,5 %Modelip naliliineraFTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut - Sølvi
IT
Serie C - Girone A
Cittadella
Folgore CarateseToqqagaqHoldit tamarmik isertitaqassapput — Naamik57,6 %Modelip naliliineraFTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut - Bronze
Nunat tamalaat UEFA Nations League
Belarus
AlbaniaToqqagaqHoldit tamarmik isertitaqassapput — Naamik55,7 %Modelip naliliineraFTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut
| Unammineq | Toqqagaq | Modelip ilimanassusia | Oddsit | Toqqakkamut iliuutsit |
|---|---|---|---|---|
| Holdit tamarmik isertitaqassapput — Naamik55,7 %Modelip naliliinera | 55,7 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Holdit tamarmik isertitaqassapput — Naamik55,7 %Modelip naliliinera | 55,7 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Holdit tamarmik isertitaqassapput — Naamik53,6 %Modelip naliliinera | 53,6 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Holdit tamarmik isertitaqassapput — Naamik53,6 %Modelip naliliinera | 53,6 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Holdit tamarmik isertitaqassapput — Naamik53,6 %Modelip naliliinera | 53,6 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Holdit tamarmik isertitaqassapput — Naamik53,6 %Modelip naliliinera | 53,6 %Modelip naliliinera | LIVEUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Holdit tamarmik isertitaqassapput — Naamik51,5 %Modelip naliliinera | 51,5 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Holdit tamarmik isertitaqassapput — Naamik51,5 %Modelip naliliinera | 51,5 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Holdit tamarmik isertitaqassapput — Naamik51,5 %Modelip naliliinera | 51,5 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
| Holdit tamarmik isertitaqassapput — Naamik51,5 %Modelip naliliinera | 51,5 %Modelip naliliinera | FTUnamminerup aallartinnera qaangiuppoq · oddsit tunngavigineqartut | ||
BTTS Aap imaluunniit BTTS Naamik?
BTTS Aap-mut holdit tamarmik piffissami nalinginnaasumi minnerpaamik ataasiarlutik isertitaqarnissaat pisariaqarpoq, unitsitsinernut atatillugu piffissaq ilassutaasoq ilanngullugu. 1–1 aamma 2–1 naammapput. BTTS Naamik unamminernut holdit ilaata minnerpaamik ataatsip isertitaqannginneranut tunngavoq, aamma 0–0 ilanngullugu. Piffissaq sivitsorneqartoq nalinginnaasumik ilanngunneqanngilaq.
Toqqakkat taakku qanoq atuagassaappat
BTTS-imi Aap piumasaqaataavoq illuatungeriit tamarmik piffissami allassimasumi minnerpaamik ataasiarlutik isertitsinissaat. 1-1 aamma 3-2 assersuutit naammassipput. 3-0 aamma 0-0 Naaggaapput, illuatungeriit arlaat isertitsinngimmat. Apeqqut kina siulliulluni isertitsissanersoq, kina ajugaassanersoq imaluunniit katinnerup 2,5 qaangissaneraa pillugu aalajangiinngilaq. Toqqagaq aamma unamminerup affaanut imaluunniit inerneranut piumasaqaatinik ilaqartillugu taakku immikkut misissukkit. Illuatungeriit tamarmik isertitsinerat piumasaqaatit tamaasa nammineerluni naammassinngilai. Procenti annerpaaq kisimi pitsaanerusumik naleqassutsimik aalajangiinngilaq, kingorna akuerisaq pris nalunaarsorsimasumit allaanerusinnaavoq.
Ilimanassuseq inernerup qanoq ilimanartiginera nassuiartarpaa. Oddsit aningaasat utertinneqartussat annertussusaat aalajangersartarpaat. Taakku marluk sanilliukkit, kingornalu ataani inernerit naatsorsorneqareersut misissukkit; ajugaaffiusut procentiat annertooq kisimi periaatsip iluanaarutaasarneranik uppernarsaanngilaq.
Periaaseq →BTTS — Aap: modelip inerneri
Niuerfimmi matumani probability-v2-mut toqqakkat saqqummiunneqartut, aningaasanoorut aalajangersimasoq ataasiakkaaq tunngavigalugu.
Nalunaarsuutit maanna pissarsiarineqarsinnaanngillat.
BTTS — Naamik: modelip inerneri
Niuerfimmi matumani probability-v2-mut toqqakkat saqqummiunneqartut, aningaasanoorut aalajangersimasoq ataasiakkaaq tunngavigalugu.
Nalunaarsuutit maanna pissarsiarineqarsinnaanngillat.