1X2
Local, empate o visitante. El resultado y los números que lo respaldan.
Las 3 primeras selecciones
- Oro
El Salvador
Primera Division
Alianza
Fuerte San FranciscoSelecciónGana el localCuota1,5059,3 %Estimación del modelo1xbetApostar en 1xBet¿Por qué esta selección?
- Probabilidad estimada: 59.3%, calculada a partir de 2 mercados de referencia sin margen.
- Cuota registrada: 1.50; valor estimado: -11.0%.
- Cuota observada: 2026-09-23 06:26 UTC.
- La selección se ordena por probabilidad; no implica un rendimiento positivo.
- Plata
Internacional Africa Cup of Nations - Qualification
Ivory Coast
GhanaSelecciónGana el localCuota1,5957,7 %Estimación del modelo1xbetApostar en 1xBet¿Por qué esta selección?
- Probabilidad estimada: 57.6%, calculada a partir de 2 mercados de referencia sin margen.
- Cuota registrada: 1.59; valor estimado: -8.3%.
- Cuota observada: 2026-09-23 06:26 UTC.
- La selección se ordena por probabilidad; no implica un rendimiento positivo.
- Bronce
Colombia
Primera A
America de Cali
Águilas DoradasSelecciónGana el localCuota1,6556,5 %Estimación del modelo1xbetApostar en 1xBet¿Por qué esta selección?
- Probabilidad estimada: 56.5%, calculada a partir de 2 mercados de referencia sin margen.
- Cuota registrada: 1.65; valor estimado: -6.7%.
- Cuota observada: 2026-09-23 06:26 UTC.
- La selección se ordena por probabilidad; no implica un rendimiento positivo.
| Partido | Selección | Probabilidad del modelo | Cuota | Acciones de la selección |
|---|---|---|---|---|
Israel | Gana el local56,3 %Estimación del modelo | 56,3 %Estimación del modelo | 1,591xbetApostar en 1xBet | |
El Salvador | Gana el local56 %Estimación del modelo | 56 %Estimación del modelo | 1,591xbetApostar en 1xBet | |
Internacional Africa Cup of Nations - Qualification | Gana el local55 %Estimación del modelo | 55 %Estimación del modelo | 1,711xbetApostar en 1xBet | |
Internacional UEFA Nations League | Gana el local54,9 %Estimación del modelo | 54,9 %Estimación del modelo | 1,751xbetApostar en 1xBet | |
Israel | Gana el visitante54,4 %Estimación del modelo | 54,4 %Estimación del modelo | 1,571xbetApostar en 1xBet | |
Internacional Africa Cup of Nations - Qualification | Gana el local52,8 %Estimación del modelo | 52,8 %Estimación del modelo | 1,681xbetApostar en 1xBet | |
Israel | Gana el visitante50,6 %Estimación del modelo | 50,6 %Estimación del modelo | 1,681xbetApostar en 1xBet | |
Canadá | Gana el local49,4 %Estimación del modelo | 49,4 %Estimación del modelo | 1,761xbetApostar en 1xBet | |
Internacional Friendlies | Gana el local45,2 %Estimación del modelo | 45,2 %Estimación del modelo | 2,121xbetApostar en 1xBet | |
Guatemala | Gana el local44,3 %Estimación del modelo | 44,3 %Estimación del modelo | 1,971xbetApostar en 1xBet | |
Internacional UEFA Nations League | Gana el local39,8 %Estimación del modelo | 39,8 %Estimación del modelo | 2,431xbetApostar en 1xBet | |
Internacional Africa Cup of Nations - Qualification | Gana el local39,4 %Estimación del modelo | 39,4 %Estimación del modelo | 2,351xbetApostar en 1xBet | |
Internacional UEFA Nations League | Gana el local39,2 %Estimación del modelo | 39,2 %Estimación del modelo | 2,481xbetApostar en 1xBet | |
Internacional UEFA Nations League | Gana el visitante39,1 %Estimación del modelo | 39,1 %Estimación del modelo | 2,481xbetApostar en 1xBet | |
Internacional Friendlies | Gana el local38,1 %Estimación del modelo | 38,1 %Estimación del modelo | 2,541xbetApostar en 1xBet | |
Israel | Gana el local37,1 %Estimación del modelo | 37,1 %Estimación del modelo | 2,501xbetApostar en 1xBet | |
Internacional UEFA Nations League | Gana el local36,4 %Estimación del modelo | 36,4 %Estimación del modelo | 2,691xbetApostar en 1xBet | |
Las selecciones de distintos mercados del mismo partido están relacionadas; no son apuestas independientes.
Ver selecciones