Menos de 2.5
Dos goles o menos al final del partido. Aquí solo aparecen selecciones de menos de 2.5.
Las 3 primeras selecciones
- Oro
Internacional UEFA Nations League
Kosovo
Rep. Of IrelandSelecciónMenos de 2,5 golesCuota1,6559,4 %Estimación del modelo1xbetApostar en 1xBet¿Por qué esta selección?
- Probabilidad estimada: 59.4%, calculada a partir de 2 mercados de referencia sin margen.
- Cuota registrada: 1.65; valor estimado: -2.0%.
- Cuota observada: 2026-09-23 06:26 UTC.
- La selección se ordena por probabilidad; no implica un rendimiento positivo.
- Plata
Internacional Friendlies
Japan
UruguaySelecciónMenos de 2,5 golesCuota1,7058,6 %Estimación del modelo1xbetApostar en 1xBet¿Por qué esta selección?
- Probabilidad estimada: 58.6%, calculada a partir de 2 mercados de referencia sin margen.
- Cuota registrada: 1.70; valor estimado: -0.5%.
- Cuota observada: 2026-09-23 06:26 UTC.
- La selección se ordena por probabilidad; no implica un rendimiento positivo.
- Bronce
Internacional Friendlies
South Korea
EcuadorSelecciónMenos de 2,5 golesCuota1,6758,1 %Estimación del modelo1xbetApostar en 1xBet¿Por qué esta selección?
- Probabilidad estimada: 58.1%, calculada a partir de 2 mercados de referencia sin margen.
- Cuota registrada: 1.67; valor estimado: -3.0%.
- Cuota observada: 2026-09-23 06:26 UTC.
- La selección se ordena por probabilidad; no implica un rendimiento positivo.
| Partido | Selección | Probabilidad del modelo | Cuota | Acciones de la selección |
|---|---|---|---|---|
Internacional Africa Cup of Nations - Qualification | Menos de 2,5 goles57,5 %Estimación del modelo | 57,5 %Estimación del modelo | 1,621xbetApostar en 1xBet | |
Internacional UEFA Nations League | Menos de 2,5 goles55,8 %Estimación del modelo | 55,8 %Estimación del modelo | 1,751xbetApostar en 1xBet | |
Internacional UEFA Nations League | Menos de 2,5 goles55,5 %Estimación del modelo | 55,5 %Estimación del modelo | 1,751xbetApostar en 1xBet | |
Internacional Africa Cup of Nations - Qualification | Menos de 2,5 goles54,2 %Estimación del modelo | 54,2 %Estimación del modelo | 1,741xbetApostar en 1xBet | |
Colombia | Menos de 2,5 goles53,9 %Estimación del modelo | 53,9 %Estimación del modelo | 1,731xbetApostar en 1xBet | |
Internacional Africa Cup of Nations - Qualification | Menos de 2,5 goles53,6 %Estimación del modelo | 53,6 %Estimación del modelo | 1,781xbetApostar en 1xBet | |
Internacional Africa Cup of Nations - Qualification | Menos de 2,5 goles53,4 %Estimación del modelo | 53,4 %Estimación del modelo | 1,701xbetApostar en 1xBet | |
El Salvador | Menos de 2,5 goles52,6 %Estimación del modelo | 52,6 %Estimación del modelo | 1,801xbetApostar en 1xBet | |
Guatemala | Menos de 2,5 goles52,1 %Estimación del modelo | 52,1 %Estimación del modelo | 1,781xbetApostar en 1xBet | |
El Salvador | Menos de 2,5 goles50 %Estimación del modelo | 50 %Estimación del modelo | 1,811xbetApostar en 1xBet | |
Las selecciones de distintos mercados del mismo partido están relacionadas; no son apuestas independientes.
Ver selecciones