BTTS mo Samoa: pe sikoa ʻau uma e lua?
Mo le BTTS Ioe, e tatau ona sikoa ʻau taʻitasi pe a itiiti mai e tasi i le vaitaimi o loo aofia. E faataʻitaʻi mai le 2-1 ma le 1-1, ae o le 2-0 e tali Leai auā e leai se sikoa a le isi ʻau.
BTTS — Ioe
20 filifiliga na lomiaE aumai odds o le faasinomaga e 1xBet. E faailoa e le logo ma le sootaga le bookmaker o loo ofoina i lou atunuʻu; e mafai ona ese ona odds.
20 filifiligaTaimi o taʻaloga: America/New_York
Faamama e tusa ma odds o le faasinomaga ua faaalia. E tumau filifiliga muamua i lo latou faasologa na lomia.
Filifiliga 3 pito i luga
- Auro
Poland
II Liga - East
Stal Stalowa Wola
Olimpia GrudziądzFilifiligaE maua e ʻau uma e lua se golu60.9%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻigaFTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga - Siliva
Japan
J-League Cup
Cerezo Osaka
UrawaFilifiligaE maua e ʻau uma e lua se golu60.9%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻigaFTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga - Apamemea
Netherlands
Eerste Divisie
MVV
VitesseFilifiligaE maua e ʻau uma e lua se golu60.9%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻigaFTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga
| Taaloga | Filifiliga | Avanoa e fuafua e le faʻataʻitaʻiga | Odds | Gaoioiga filifiliga |
|---|---|---|---|---|
| E maua e ʻau uma e lua se golu58.9%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 58.9%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | FTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
| E maua e ʻau uma e lua se golu58.9%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 58.9%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | FTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
| E maua e ʻau uma e lua se golu57.6%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 57.6%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | FTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
| E maua e ʻau uma e lua se golu57.6%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 57.6%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | FTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
| E maua e ʻau uma e lua se golu57.6%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 57.6%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | FTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
| E maua e ʻau uma e lua se golu57.6%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 57.6%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | FTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
| E maua e ʻau uma e lua se golu57.6%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 57.6%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | FTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
| E maua e ʻau uma e lua se golu55.7%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 55.7%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | FTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
| E maua e ʻau uma e lua se golu55.7%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 55.7%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | FTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
| E maua e ʻau uma e lua se golu55.7%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 55.7%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | FTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
| E maua e ʻau uma e lua se golu55.7%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 55.7%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | FTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
| E maua e ʻau uma e lua se golu53.6%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 53.6%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | FTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
| E maua e ʻau uma e lua se golu53.6%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 53.6%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | FTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
| E maua e ʻau uma e lua se golu53.6%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 53.6%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | FTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
| E maua e ʻau uma e lua se golu53.6%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 53.6%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | FTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
| E maua e ʻau uma e lua se golu53.6%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 53.6%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | FTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
| E maua e ʻau uma e lua se golu53.6%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 53.6%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | FTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
BTTS — Leai
13 filifiliga na lomiaE aumai odds o le faasinomaga e 1xBet. E faailoa e le logo ma le sootaga le bookmaker o loo ofoina i lou atunuʻu; e mafai ona ese ona odds.
13 filifiligaTaimi o taʻaloga: America/New_York
Faamama e tusa ma odds o le faasinomaga ua faaalia. E tumau filifiliga muamua i lo latou faasologa na lomia.
Filifiliga 3 pito i luga
- Auro
Argentina
Primera Nacional
Godoy Cruz
Tristan SuarezFilifiligaE maua e ʻau uma e lua se golu — Leai62.5%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻigaFTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga - Siliva
Italy
Serie C - Girone A
Cittadella
Folgore CarateseFilifiligaE maua e ʻau uma e lua se golu — Leai57.6%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻigaFTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga - Apamemea
Faavaomalo UEFA Nations League
Belarus
AlbaniaFilifiligaE maua e ʻau uma e lua se golu — Leai55.7%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻigaFTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga
| Taaloga | Filifiliga | Avanoa e fuafua e le faʻataʻitaʻiga | Odds | Gaoioiga filifiliga |
|---|---|---|---|---|
| E maua e ʻau uma e lua se golu — Leai55.7%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 55.7%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | FTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
| E maua e ʻau uma e lua se golu — Leai55.7%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 55.7%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | FTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
| E maua e ʻau uma e lua se golu — Leai53.6%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 53.6%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | FTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
| E maua e ʻau uma e lua se golu — Leai53.6%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 53.6%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | FTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
| E maua e ʻau uma e lua se golu — Leai53.6%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 53.6%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | FTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
| E maua e ʻau uma e lua se golu — Leai53.6%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 53.6%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | LIVEUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
| E maua e ʻau uma e lua se golu — Leai51.5%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 51.5%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | FTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
| E maua e ʻau uma e lua se golu — Leai51.5%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 51.5%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | FTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
| E maua e ʻau uma e lua se golu — Leai51.5%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 51.5%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | FTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
| E maua e ʻau uma e lua se golu — Leai51.5%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 51.5%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | FTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
BTTS Ioe po o BTTS Leai?
E manaʻomia e BTTS Ioe se golu e tasi pe sili atu mai ʻau taʻitasi i le taimi masani, e aofia ai minute e faaopoopo ona o taimi na taofia ai le taaloga. E agavaa le 1–1 ma le 2–1. E aofia e BTTS Leai taaloga e lē maua ai se golu e se ʻau e tasi pe sili atu, e aofia ai le 0–0. E masani ona lē aofia ai le taimi faaopoopo e filifili ai le manumalo.
Auala e faitau ai i nei filifiliga
Mo le BTTS Ioe, e tatau ona sikoa ʻau taʻitasi pe a itiiti mai e tasi i le vaitaimi o loo aofia. E faataʻitaʻi mai le 2-1 ma le 1-1, ae o le 2-0 e tali Leai auā e leai se sikoa a le isi ʻau. E lē iloa mai le tali po o ai na sikoa muamua, po o ai e manumalo, po o le a tonu le aofaʻi. Afai e faaopoopo se iʻuga po o se isi vaitaimi i le filifiliga, o se isi manaoga lea e tatau ona siaki. E lē faamaonia e le Ioe o le tulaga faigofie le saʻo o vaega uma o se filifiliga tuufaatasi. E ono ese se tau e talia mulimuli ane mai le tau na teuina i le lomiga; e lē lava le pasene pito maualuga e iloa ai le tau sili ona aogā.
E faamatala e le avanoa le ono tupu o se iʻuga. E fuafua e odds le tupe e totogi. Faatusatusa uma, ona siaki lea o le faamaumauga o iʻuga ua faaiʻuina i lalo; e lē faamaonia e se fua maualuga o manumalo na o ia se auala e maua ai tupe.
Faʻagasologa →BTTS — Ioe: taunuuga o le faʻataʻitaʻiga
Filifiliga probability-v2 ua lomia i lenei maketi, i se peti tumau e tasi le iunite e fai ma faasinomaga.
E lē avanoa le faamaumauga mo sina taimi.
BTTS — Leai: taunuuga o le faʻataʻitaʻiga
Filifiliga probability-v2 ua lomia i lenei maketi, i se peti tumau e tasi le iunite e fai ma faasinomaga.
E lē avanoa le faamaumauga mo sina taimi.