1X2 mo Samoa: iʻuga i le vaitaimi ua taʻua
I le 1X2, o le 1 o le manumalo lea o le ʻau talimalo, o le X o le tutusa, ma o le 2 o le manumalo o le ʻau asiasi i le vaitaimi ua taʻua. E faaalia e le 2-0 le 1, e le 0-2 le 2, ma e le 2-2 le X.
E aumai odds o le faasinomaga e 1xBet. E faailoa e le logo ma le sootaga le bookmaker o loo ofoina i lou atunuʻu; e mafai ona ese ona odds.
20 filifiligaTaimi o taʻaloga: America/New_York
Faamama e tusa ma odds o le faasinomaga ua faaalia. E tumau filifiliga muamua i lo latou faasologa na lomia.
Filifiliga 3 pito i luga
- Auro
Faavaomalo UEFA Nations League
Croatia
Czech RepublicFilifiligaManumalo o le ʻau talimalo63.3%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻigaFTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga - Siliva
Argentina
Primera Nacional
Ferro Carril Oeste
Gimnasia Y TiroFilifiligaManumalo o le ʻau talimalo59.9%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻigaLIVEUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga - Apamemea
Spain
Primera División RFEF - Group 1
UD Logroñés
Arenas GetxoFilifiligaManumalo o le ʻau talimalo59.3%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻigaFTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga
| Taaloga | Filifiliga | Avanoa e fuafua e le faʻataʻitaʻiga | Odds | Gaoioiga filifiliga |
|---|---|---|---|---|
| Manumalo o le ʻau asiasi58.6%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 58.6%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | FTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
| Manumalo o le ʻau talimalo58.4%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 58.4%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | FTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
| Manumalo o le ʻau talimalo58.2%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 58.2%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | FTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
| Manumalo o le ʻau talimalo56.8%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 56.8%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | FTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
| Manumalo o le ʻau talimalo56.7%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 56.7%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | FTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
| Manumalo o le ʻau talimalo56.4%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 56.4%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | FTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
| Manumalo o le ʻau talimalo56.2%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 56.2%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | FTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
| Manumalo o le ʻau talimalo55.5%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 55.5%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | FTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
| Manumalo o le ʻau asiasi55.3%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 55.3%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | LIVEUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
| Manumalo o le ʻau talimalo55.3%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 55.3%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | FTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
| Manumalo o le ʻau talimalo54.9%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 54.9%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | FTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
| Manumalo o le ʻau talimalo54.4%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 54.4%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | FTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
| Manumalo o le ʻau talimalo54.2%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 54.2%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | FTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
| Manumalo o le ʻau asiasi53.9%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 53.9%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | FTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
| Manumalo o le ʻau talimalo53.5%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 53.5%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | FTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
| Manumalo o le ʻau talimalo53.3%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 53.3%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | FTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
| Manumalo o le ʻau talimalo52.5%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | 52.5%Fuafuaga a le faʻataʻitaʻiga | FTUa pasia le taimi e amata ai · odds o le faasinomaga | ||
O le ā le uiga o se vaʻaiga 1X2?
O le 1 o le manumalo o le ʻau talimalo, X o le tutusa, ma le 2 o le manumalo o le ʻau asiasi i le taimi masani, e aofia ai minute e faaopoopo ona o taimi na taofia ai le taaloga. E lē aofia ai le taimi faaopoopo e filifili ai le manumalo ma penaliti, seʻi vagana ua taʻua ese e le bookmaker. O le iʻuga 1–1 e faaiʻuina o le X, e tusa lava pe manumalo mulimuli ane se ʻau i penaliti.
Auala e faitau ai i nei filifiliga
I le 1X2, o le 1 o le manumalo lea o le ʻau talimalo, o le X o le tutusa, ma o le 2 o le manumalo o le ʻau asiasi i le vaitaimi ua taʻua. E faaalia e le 2-0 le 1, e le 0-2 le 2, ma e le 2-2 le X. Faitau le faasologa o ʻau faatasi ma le vaitaimi, auā e lē tutusa lenei fesili ma le agaʻi atu i se isi taamilosaga. E ono faia lena faaiʻuga mulimuli ane e aunoa ma le suia o se iʻuga ua maeʻa. O le avanoa lua e aofia ai foʻi se isi vaega o iʻuga nai lo se filifiliga e tasi o le 1X2. E ono ese se tau e talia mulimuli ane mai le tau na teuina i le lomiga; e lē lava le pasene pito maualuga e iloa ai le tau sili ona aogā.
E faamatala e le avanoa le ono tupu o se iʻuga. E fuafua e odds le tupe e totogi. Faatusatusa uma, ona siaki lea o le faamaumauga o iʻuga ua faaiʻuina i lalo; e lē faamaonia e se fua maualuga o manumalo na o ia se auala e maua ai tupe.
Faʻagasologa →1X2: taunuuga o le faʻataʻitaʻiga
Filifiliga probability-v2 ua lomia i lenei maketi, i se peti tumau e tasi le iunite e fai ma faasinomaga.
E lē avanoa le faamaumauga mo sina taimi.