Pronósticos 1X2: local, empate y visitante
La consulta de 1X2 reúne selecciones para tres resultados posibles dentro del periodo especificado. Antes de comparar porcentajes, comprueba el orden de los equipos y la fecha activa: el símbolo pertenece a una posición, no al favorito.
No se pudieron cargar las publicaciones. La cobertura es desconocida; no significa cero pronósticos.
Las selecciones no están disponibles temporalmente. Vuelve en unos instantes.
¿Qué significa 1X2?
1 es victoria local, X empate y 2 victoria visitante en tiempo reglamentario, incluido el añadido. La prórroga y los penaltis quedan fuera salvo indicación de la casa. Un 1–1 se liquida como X aunque un equipo gane después en penaltis.
Cómo leer las selecciones
En un 4-2 gana el local y corresponde 1; en un 2-4 corresponde 2. Ambos marcadores suman seis goles, pero resuelven esta pregunta de forma diferente. Un 0-0 se interpreta como X para el periodo cubierto. La clasificación posterior y la doble oportunidad requieren otra lectura. Contrasta la estimación del resultado seleccionado con su cuota de referencia, sin tomar la mayor probabilidad como prueba de mejor valor.
La probabilidad estima la frecuencia de un resultado; la cuota determina el pago. Compara ambas y revisa el historial: una alta tasa de acierto no demuestra rentabilidad.
Metodología →1X2: resultados del modelo
Selecciones probability-v2 de este mercado desde 22 sept 2026, con una unidad de referencia fija. Incluye aciertos, fallos y anulaciones.
- Unidades
- -19,60 u 671 selecciones publicadas
- Balance
- 360G – 276P 636 selecciones liquidadas
- Acierto
- 56,6 % Selecciones ganadas entre las liquidadas, sin las anuladas. Léelo junto al ROI: con cuotas bajas, un acierto alto puede seguir perdiendo unidades.
- ROI
- -3,1 % CLV medio +1,1 %
Solo este mercado de probability-v2, a cuotas publicadas y una unidad por selección. No se apuesta por ti. No es una recomendación de apostar todas las selecciones. Los resultados pasados no garantizan los futuros.
Ver las 636 selecciones liquidadas
La comparación usa una captura en las dos horas previas, priorizando la casa de la cuota y recurriendo a una de referencia si falta. Puede no ser la última cuota ni la misma casa. Un guion indica que falta la medición.
| Fecha | Partido | Selección | Cuota | Cuota de cierre | CLV | Resultado | Unidades | Unidades después |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparta Rotterdam – AjaxEredivisie | Gana el visitante1X2 | 1,51 | 1,48 | +2 % | Ganado | +0,51 u | -19,60 u | |
| Viking – TromsoEliteserien | Gana el local1X2 | 1,51 | 1,55 | -2,6 % | Ganado | +0,51 u | -20,11 u | |
| Athletic Club – GetafeLa Liga | Gana el local1X2 | 1,62 | 1,59 | +1,9 % | Ganado | +0,62 u | -20,62 u | |
| Hibernian – CelticPremiership | Gana el visitante1X2 | 1,64 | 1,59 | +3,1 % | Ganado | +0,64 u | -21,24 u | |
| Urawa – V-varen NagasakiJ1 League | Gana el local1X2 | 1,64 | 1,64 | 0 % | Ganado | +0,64 u | -21,88 u | |
| Colorado Springs – FC TulsaUSL Championship | Gana el local1X2 | 1,50 | 1,50 | 0 % | Ganado | +0,50 u | -22,52 u | |
| Palmeiras – RB BragantinoSerie A | Gana el local1X2 | 1,59 | 1,55 | +2,6 % | Ganado | +0,59 u | -23,02 u | |
| Quindio – Tigres FCPrimera B | Gana el local1X2 | 1,60 | 1,58 | +1,3 % | Ganado | +0,60 u | -23,61 u | |
| Barranquilla – Real CartagenaPrimera B | Gana el visitante1X2 | 1,53 | 1,38 | +10,9 % | Perdido | -1,00 u | -24,21 u | |
| Sport Huancayo – Alianza AtleticoPrimera División | Gana el local1X2 | 1,50 | 1,45 | +3,5 % | Ganado | +0,50 u | -23,21 u | |
| Ham-Kam – RosenborgEliteserien | Gana el visitante1X2 | 1,62 | 1,55 | +4,5 % | Ganado | +0,62 u | -23,71 u | |
| Solihull Moors – CarlisleNational League | Gana el visitante1X2 | 1,53 | 1,50 | +2 % | Ganado | +0,53 u | -24,33 u | |
| Notts County – Stockport CountyLeague One | Gana el visitante1X2 | 1,63 | 1,58 | +3,2 % | Perdido | -1,00 u | -24,86 u | |
| FK Partizan – CukarickiSuper Liga | Gana el local1X2 | 1,55 | 1,67 | -7,2 % | Perdido | -1,00 u | -23,86 u | |
| Ebbsfleet United – MaidenheadNational League - South | Gana el local1X2 | 1,50 | 1,51 | -0,7 % | Ganado | +0,50 u | -22,86 u | |
| Queen's Park – DunfermlineChampionship | Gana el visitante1X2 | 1,50 | — | — | Ganado | +0,50 u | -23,36 u | |
| NEOM – AbhaPro League | Gana el local1X2 | 1,56 | 1,56 | 0 % | Ganado | +0,56 u | -23,86 u | |
| IA Akranes – KeflavikÚrvalsdeild | Gana el local1X2 | 1,50 | 1,56 | -3,9 % | Perdido | -1,00 u | -24,42 u | |
| Arsenal – EvertonPremier League | Gana el local1X2 | 1,50 | 1,52 | -1,3 % | Ganado | +0,50 u | -23,42 u | |
| Sirius – AIK StockholmAllsvenskan | Gana el local1X2 | 1,58 | 1,58 | 0 % | Perdido | -1,00 u | -23,92 u | |
| Modena – CesenaSerie B | Gana el local1X2 | 1,53 | 1,53 | 0 % | Ganado | +0,53 u | -22,92 u | |
| Como – SassuoloSerie A | Gana el local1X2 | 1,56 | 1,52 | +2,6 % | Ganado | +0,56 u | -23,45 u | |
| Bristol Rovers – Swindon TownLeague Two | Gana el local1X2 | 1,54 | 1,60 | -3,8 % | Perdido | -1,00 u | -24,01 u | |
| Ostersunds FK – United NordicSuperettan | Gana el local1X2 | 1,51 | 1,43 | +5,6 % | Ganado | +0,51 u | -23,01 u | |
| Eyüpspor – KasımpaşaSüper Lig | Gana el visitante1X2 | 1,60 | 1,65 | -3 % | Ganado | +0,60 u | -23,52 u | |
| Libertad Asuncion – Sportivo LuquenoDivision Profesional - Clausura | Gana el local1X2 | 1,51 | 1,51 | 0 % | Ganado | +0,51 u | -24,12 u | |
| Gimnasia L.P. – Sarmiento JuninLiga Profesional Argentina | Gana el local1X2 | 1,68 | 1,59 | +5,7 % | Ganado | +0,68 u | -24,63 u | |
| Independiente del Valle – Universidad CatolicaLiga Pro | Gana el local1X2 | 1,62 | 1,62 | 0 % | Perdido | -1,00 u | -25,31 u | |
| Atletico Grau – ADTPrimera División | Gana el local1X2 | 1,64 | 1,64 | 0 % | Perdido | -1,00 u | -24,31 u | |
| Vitória SC – MaritimoPrimeira Liga | Gana el local1X2 | 1,63 | 1,60 | +1,9 % | Ganado | +0,63 u | -23,31 u | |
| Bolton – MiddlesbroughChampionship | Gana el visitante1X2 | 1,58 | 1,63 | -3,1 % | Ganado | +0,58 u | -23,94 u | |
| Colwyn Bay – Cardiff METPremier League | Gana el local1X2 | 1,59 | 1,51 | +5,3 % | Perdido | -1,00 u | -24,52 u | |
| Bohemians – ShelbournePremier Division | Gana el local1X2 | 1,62 | 1,62 | 0 % | Perdido | -1,00 u | -23,52 u | |
| Galway United – St Patrick's Athl.Premier Division | Gana el visitante1X2 | 1,57 | 1,62 | -3,1 % | Perdido | -1,00 u | -22,52 u | |
| Nancy – LavalLigue 2 | Gana el local1X2 | 1,63 | 1,64 | -0,6 % | Ganado | +0,63 u | -21,52 u | |
| FC Volendam – Jong UtrechtEerste Divisie | Gana el local1X2 | 1,61 | 1,65 | -2,4 % | Ganado | +0,61 u | -22,15 u | |
| GO Ahead Eagles – TelstarEredivisie | Gana el local1X2 | 1,61 | 1,61 | 0 % | Ganado | +0,61 u | -22,76 u | |
| UTC Cajamarca – FBC MelgarPrimera División | Gana el visitante1X2 | 1,57 | 1,57 | 0 % | Ganado | +0,57 u | -23,37 u | |
| Stade Lausanne-Ouchy – Neuchatel Xamax FCChallenge League | Gana el local1X2 | 1,55 | 1,53 | +1,3 % | Perdido | -1,00 u | -23,94 u | |
| Vasteras SK FK – HalmstadAllsvenskan | Gana el local1X2 | 1,68 | 1,67 | +0,6 % | Perdido | -1,00 u | -22,94 u | |
| Rot-Weiß Essen – SSV Jahn Regensburg3. Liga | Gana el local1X2 | 1,57 | 1,76 | -10,8 % | Ganado | +0,57 u | -21,94 u | |
| SV Kapfenberg – SKN ST. Polten2. Liga | Gana el visitante1X2 | 1,54 | 1,53 | +0,7 % | Perdido | -1,00 u | -22,51 u | |
| Táborsko – TřinecFNL | Gana el local1X2 | 1,59 | 1,59 | 0 % | Perdido | -1,00 u | -21,51 u | |
| Dukla Praha – KladnoFNL | Gana el local1X2 | 1,58 | 1,56 | +1,3 % | Perdido | -1,00 u | -20,51 u | |
| Zira – SumqayıtPremyer Liqa | Gana el local1X2 | 1,59 | 1,65 | -3,6 % | Ganado | +0,59 u | -19,51 u | |
| Borac Banja Luka – KuPSUEFA Europa Conference League | Gana el local1X2 | 1,89 | 1,81 | +4,4 % | Ganado | +0,89 u | -20,10 u | |
| Plzen – Levski SofiaUEFA Europa League | Gana el local1X2 | 1,82 | 1,77 | +2,8 % | Perdido | -1,00 u | -20,99 u | |
| SC Braga – GentUEFA Europa Conference League | Gana el local1X2 | 1,73 | 1,92 | -9,9 % | Ganado | +0,73 u | -19,99 u | |
| FC Midtjylland – St. TruidenUEFA Europa Conference League | Gana el local1X2 | 1,67 | 1,84 | -9,2 % | Perdido | -1,00 u | -20,72 u | |
| Celje – Red Bull SalzburgUEFA Europa League | Gana el visitante1X2 | 1,65 | 1,56 | +5,8 % | Perdido | -1,00 u | -19,72 u | |
| Aarhus – Egnatia RrogozhinëUEFA Europa Conference League | Gana el local1X2 | 1,57 | 1,48 | +6,1 % | Perdido | -1,00 u | -18,72 u | |
| Lillestrom – Real SociedadUEFA Europa League | Gana el visitante1X2 | 1,56 | 1,46 | +6,9 % | Ganado | +0,56 u | -17,72 u | |
| Olympiakos Piraeus – Sparta PrahaUEFA Europa League | Gana el local1X2 | 1,52 | 1,52 | 0 % | Ganado | +0,52 u | -18,28 u | |
| Getafe – FC LuganoUEFA Europa Conference League | Gana el local1X2 | 1,85 | 1,99 | -7 % | Perdido | -1,00 u | -18,80 u | |
| Kauno Žalgiris – BrannUEFA Europa Conference League | Gana el visitante1X2 | 1,78 | 1,73 | +2,9 % | Ganado | +0,78 u | -17,80 u | |
| Lech Poznan – SunderlandUEFA Europa League | Gana el visitante1X2 | 1,69 | 1,74 | -2,9 % | Perdido | -1,00 u | -18,58 u | |
| Pafos – RigaUEFA Europa Conference League | Gana el local1X2 | 1,66 | 1,62 | +2,5 % | Perdido | -1,00 u | -17,58 u | |
| Dinamo Zagreb – NEC NijmegenUEFA Europa League | Gana el local1X2 | 1,69 | 1,51 | +11,9 % | Perdido | -1,00 u | -16,58 u | |
| Inter Club d'Escaldes – Universitatea CraiovaUEFA Europa Conference League | Gana el visitante1X2 | 1,63 | 1,63 | 0 % | Ganado | +0,63 u | -15,58 u | |
| Juventus – RennesUEFA Europa League | Gana el local1X2 | 1,61 | 1,45 | +11 % | Perdido | -1,00 u | -16,21 u | |
| Ararat-Armenia – AZ AlkmaarUEFA Europa League | Gana el visitante1X2 | 1,55 | 1,42 | +9,2 % | Ganado | +0,55 u | -15,21 u | |
| Kairat Almaty – PanathinaikosUEFA Europa Conference League | Gana el visitante1X2 | 1,69 | 1,68 | +0,6 % | Ganado | +0,69 u | -15,76 u | |
| Persepam Madura Utd – Persib BandungLiga 1 | Gana el visitante1X2 | 1,71 | 1,67 | +2,4 % | Perdido | -1,00 u | -16,45 u | |
| Persik Kediri – PSS SlemanLiga 1 | Gana el local1X2 | 1,81 | 1,74 | +4 % | Ganado | +0,81 u | -15,45 u | |
| Puebla – MonterreyLiga MX | Gana el visitante1X2 | 1,81 | 1,83 | -1,1 % | Ganado | +0,81 u | -16,26 u | |
| Bayern München – ArsenalUEFA Champions League | Gana el local1X2 | 2,14 | 2,28 | -6,1 % | Perdido | -1,00 u | -17,07 u | |
| Club Brugge KV – LensUEFA Champions League | Gana el local1X2 | 2,10 | 1,94 | +8,3 % | Ganado | +1,10 u | -16,07 u | |
| Real Betis – FeyenoordUEFA Champions League | Gana el local1X2 | 1,61 | 1,68 | -4,2 % | Ganado | +0,61 u | -17,17 u | |
| Reading – Leyton OrientLeague One | Gana el local1X2 | 1,53 | 1,45 | +5,5 % | Ganado | +0,53 u | -17,78 u | |
| Ceramica Cleopatra – PetrojetPremier League | Gana el local1X2 | 1,97 | 1,85 | +6,5 % | Ganado | +0,97 u | -18,31 u | |
| Jeddah Club – Al JabalainDivision 1 | Gana el visitante1X2 | 1,51 | 1,43 | +5,6 % | Ganado | +0,51 u | -19,28 u | |
| Lille – GalatasarayUEFA Champions League | Gana el local1X2 | 2,23 | 2,26 | -1,3 % | Perdido | -1,00 u | -19,79 u | |
| Urawa – JEF United ChibaJ1 League | Gana el local1X2 | 1,71 | 1,65 | +3,6 % | Ganado | +0,71 u | -18,79 u | |
| Shimizu S-pulse – Machida ZelviaJ1 League | Gana el visitante1X2 | 2,16 | 2,05 | +5,4 % | Ganado | +1,16 u | -19,50 u | |
| Tokushima Vortis – Vanraure HachinoheJ2 League | Gana el local1X2 | 1,85 | 1,85 | 0 % | Perdido | -1,00 u | -20,66 u | |
| Tegevajaro Miyazaki – Blaublitz AkitaJ2 League | Gana el local1X2 | 1,93 | 1,93 | 0 % | Ganado | +0,93 u | -19,66 u | |
| Jubilo Iwata – Oita TrinitaJ2 League | Gana el local1X2 | 1,82 | 1,84 | -1,1 % | Perdido | -1,00 u | -20,59 u | |
| Kyoto Sanga – KashimaJ1 League | Gana el visitante1X2 | 1,90 | 1,99 | -4,5 % | Perdido | -1,00 u | -19,59 u | |
| Yokohama F. Marinos – Tokyo VerdyJ1 League | Gana el local1X2 | 1,87 | 1,89 | -1,1 % | Perdido | -1,00 u | -18,59 u | |
| Fagiano Okayama – Mito HollyhockJ1 League | Gana el local1X2 | 1,79 | 1,79 | 0 % | Ganado | +0,79 u | -17,59 u | |
| Ventforet Kofu – Yokohama FCJ2 League | Gana el visitante1X2 | 1,70 | 1,58 | +7,6 % | Ganado | +0,70 u | -18,38 u | |
| Tigres UANL – LeonLiga MX | Gana el local1X2 | 1,79 | 1,98 | -9,6 % | Perdido | -1,00 u | -19,08 u | |
| CD Marathon – AlianzaCONCACAF Central American Cup | Gana el local1X2 | 1,67 | 2,08 | -19,7 % | Ganado | +0,67 u | -18,08 u | |
| Millonarios – Once CaldasPrimera A | Gana el local1X2 | 1,68 | 1,74 | -3,5 % | Perdido | -1,00 u | -18,75 u | |
| Cucuta – Atletico NacionalPrimera A | Gana el visitante1X2 | 1,55 | 1,70 | -8,8 % | Perdido | -1,00 u | -17,75 u | |
| Napoli – Bodo/GlimtUEFA Champions League | Gana el local1X2 | 1,64 | 1,78 | -7,9 % | Ganado | +0,64 u | -16,75 u | |
| FC Porto – PSV EindhovenUEFA Champions League | Gana el local1X2 | 1,71 | 1,57 | +8,9 % | Perdido | -1,00 u | -17,39 u | |
| Liverpool – VillarrealUEFA Champions League | Gana el local1X2 | 1,53 | 1,58 | -3,2 % | Ganado | +0,53 u | -16,39 u | |
| Burton Albion – BradfordLeague One | Gana el visitante1X2 | 2,07 | 1,73 | +19,7 % | Perdido | -1,00 u | -16,92 u | |
| Larne – LinfieldPremiership | Gana el local1X2 | 1,91 | 1,90 | +0,5 % | Perdido | -1,00 u | -15,92 u | |
| Oxford United – WiganLeague One | Gana el local1X2 | 1,88 | 1,95 | -3,6 % | Ganado | +0,88 u | -14,92 u | |
| Doncaster – Stockport CountyLeague One | Gana el visitante1X2 | 1,90 | 1,71 | +11,1 % | Ganado | +0,90 u | -15,80 u | |
| Bromley – LeicesterLeague One | Gana el visitante1X2 | 1,75 | 1,64 | +6,7 % | Ganado | +0,75 u | -16,70 u | |
| York – Accrington STLeague Two | Gana el local1X2 | 1,64 | 1,40 | +17,1 % | Perdido | -1,00 u | -17,45 u | |
| Chesterfield – ColchesterLeague Two | Gana el local1X2 | 1,58 | 1,54 | +2,6 % | Perdido | -1,00 u | -16,45 u | |
| Huddersfield – PeterboroughLeague One | Gana el local1X2 | 1,56 | 1,49 | +4,7 % | Ganado | +0,56 u | -15,45 u | |
| Wolves – PortsmouthChampionship | Gana el local1X2 | 1,59 | 1,55 | +2,6 % | Perdido | -1,00 u | -16,01 u | |
| Luton – BarnsleyLeague One | Gana el local1X2 | 1,50 | 1,44 | +4,2 % | Ganado | +0,50 u | -15,01 u | |
| IFK Norrkoping – Orebro SKSuperettan | Gana el local1X2 | 1,76 | 1,61 | +9,3 % | Perdido | -1,00 u | -15,51 u | |
| Fenerbahçe – Slavia PrahaUEFA Champions League | Gana el local1X2 | 1,74 | 1,61 | +8,1 % | Perdido | -1,00 u | -14,51 u | |
| Bhayangkara FC – PSIM YogyakartaLiga 1 | Gana el local1X2 | 1,63 | 1,62 | +0,6 % | Ganado | +0,63 u | -13,51 u | |
| Deportivo Pasto – Alianza ValleduparPrimera A | Gana el local1X2 | 1,76 | 1,70 | +3,5 % | Perdido | -1,00 u | -14,14 u | |
| Antigua GFC – XelajúLiga Nacional | Gana el local1X2 | 1,70 | 1,70 | 0 % | Ganado | +0,70 u | -13,14 u | |
| Sporting San Jose – San CarlosPrimera División | Gana el local1X2 | 1,62 | 1,62 | 0 % | Perdido | -1,00 u | -13,84 u | |
| Corinthians – VitoriaSerie A | Gana el local1X2 | 1,68 | 1,57 | +7 % | Perdido | -1,00 u | -12,84 u | |
| Goias – Nautico RecifeSerie B | Gana el local1X2 | 1,75 | 1,64 | +6,7 % | Perdido | -1,00 u | -11,84 u | |
| Newells Old Boys – Central Cordoba de SantiagoLiga Profesional Argentina | Gana el local1X2 | 1,97 | 1,79 | +10,1 % | Ganado | +0,97 u | -10,84 u | |
| SC Braga – GIL VicentePrimeira Liga | Gana el local1X2 | 1,62 | 1,66 | -2,4 % | Perdido | -1,00 u | -11,81 u | |
| Tottenham – CoventryPremier League | Gana el local1X2 | 1,54 | 1,57 | -1,9 % | Ganado | +0,54 u | -10,81 u | |
| Waterford – Galway UnitedPremier Division | Gana el local1X2 | 2,00 | 1,70 | +17,7 % | Ganado | +1,00 u | -11,35 u | |
| Dolomiti Bellunesi – TrentoSerie C - Girone A | Gana el visitante1X2 | 1,70 | 1,70 | 0 % | Ganado | +0,70 u | -12,35 u | |
| Giana Erminio – Union BresciaSerie C - Girone A | Gana el visitante1X2 | 1,58 | 1,57 | +0,6 % | Perdido | -1,00 u | -13,05 u | |
| Cittadella – Arzignano ValchiampoSerie C - Girone A | Gana el local1X2 | 1,57 | 1,57 | 0 % | Ganado | +0,57 u | -12,05 u | |
| Jong Utrecht – RodaEerste Divisie | Gana el visitante1X2 | 1,90 | 1,80 | +5,6 % | Ganado | +0,90 u | -12,62 u | |
| FC Voluntari – FCSBLiga I | Gana el visitante1X2 | 1,54 | 1,56 | -1,3 % | Ganado | +0,54 u | -13,52 u | |
| Varbergs BoIS FC – HelsingborgSuperettan | Gana el local1X2 | 1,81 | 1,81 | 0 % | Perdido | -1,00 u | -14,06 u | |
| Wisla Plock – Radomiak RadomEkstraklasa | Gana el local1X2 | 1,87 | 1,87 | 0 % | Ganado | +0,87 u | -13,06 u | |
| Nieciecza – Puszcza NiepołomiceI Liga | Gana el local1X2 | 1,71 | 1,71 | 0 % | Ganado | +0,71 u | -13,93 u | |
| Suduva Marijampole – Kauno ŽalgirisA Lyga | Gana el visitante1X2 | 1,82 | 1,89 | -3,7 % | Ganado | +0,82 u | -14,64 u | |
| Universitatea Cluj – Arges PitestiLiga I | Gana el local1X2 | 1,74 | 1,64 | +6,1 % | Perdido | -1,00 u | -15,46 u | |
| FC Kharkiv – Livyi BerehPremier League | Gana el local1X2 | 1,58 | 1,51 | +4,6 % | Ganado | +0,58 u | -14,46 u | |
| Wofoo Tai Po – Southern DistrictPremier League | Gana el local1X2 | 1,77 | 1,80 | -1,7 % | Ganado | +0,77 u | -15,04 u | |
| Deportivo Cali – JuniorPrimera A | Gana el local1X2 | 1,88 | 1,88 | 0 % | Perdido | -1,00 u | -15,81 u | |
| Monterrey – CF PachucaLiga MX | Gana el local1X2 | 1,62 | 1,61 | +0,6 % | Ganado | +0,62 u | -14,81 u | |
| Cerro Porteno – Sportivo AmelianoDivision Profesional - Clausura | Gana el local1X2 | 1,62 | 1,63 | -0,6 % | Perdido | -1,00 u | -15,43 u | |
| Rayo Zuliano – Caracas FCPrimera División | Gana el visitante1X2 | 1,54 | 1,48 | +4,1 % | Ganado | +0,54 u | -14,43 u | |
| CRB – Botafogo SPSerie B | Gana el local1X2 | 1,59 | 1,53 | +3,9 % | Perdido | -1,00 u | -14,97 u | |
| NEC Nijmegen – Fortuna SittardEredivisie | Gana el local1X2 | 1,65 | 1,75 | -5,7 % | Perdido | -1,00 u | -13,97 u | |
| Deportivo Moron – Atletico MitrePrimera Nacional | Gana el local1X2 | 1,51 | 1,62 | -6,8 % | Perdido | -1,00 u | -12,97 u | |
| Tromso – KFUM OsloEliteserien | Gana el local1X2 | 1,53 | 1,46 | +4,8 % | Perdido | -1,00 u | -11,97 u | |
| Nottingham Forest – ArsenalPremier League | Gana el visitante1X2 | 1,70 | 1,68 | +1,2 % | Ganado | +0,70 u | -10,97 u | |
| Pescara – Ostia MareSerie C - Girone B | Gana el local1X2 | 1,53 | 1,57 | -2,6 % | Ganado | +0,53 u | -11,67 u | |
| Orgryte IS – GaisAllsvenskan | Gana el visitante1X2 | 1,63 | 1,55 | +5,2 % | Perdido | -1,00 u | -12,20 u | |
| Celtic – Heart Of MidlothianPremiership | Gana el local1X2 | 1,58 | 1,58 | 0 % | Ganado | +0,58 u | -11,20 u | |
| Khorfakkan – Al Wahda FCPro League | Gana el visitante1X2 | 1,55 | 1,36 | +14 % | Ganado | +0,55 u | -11,78 u | |
| Koper – Brinje-Grosuplje1. SNL | Gana el local1X2 | 1,58 | 1,58 | 0 % | Ganado | +0,58 u | -12,33 u | |
| Standard Liège II – FlénuFirst Amateur Division | Gana el local1X2 | 1,58 | 1,58 | 0 % | Ganado | +0,58 u | -12,91 u | |
| Brighton – Crystal PalacePremier League | Gana el local1X2 | 1,58 | 1,54 | +2,6 % | Ganado | +0,58 u | -13,49 u | |
| KuPS – VPSVeikkausliiga | Gana el local1X2 | 1,60 | 1,57 | +1,9 % | Ganado | +0,60 u | -14,07 u | |
| Hvidovre – Hillerød1. Division | Gana el local1X2 | 1,61 | 1,50 | +7,3 % | Ganado | +0,61 u | -14,67 u | |
| Gornik Zabrze – Piast GliwiceEkstraklasa | Gana el local1X2 | 1,59 | 1,55 | +2,6 % | Perdido | -1,00 u | -15,28 u | |
| Persebaya Surabaya – PSS SlemanLiga 1 | Gana el local1X2 | 1,55 | 1,55 | 0 % | Perdido | -1,00 u | -14,28 u | |
| FC Seoul – Gimcheon Sangmu FCK League 1 | Gana el local1X2 | 1,55 | 1,35 | +14,8 % | Perdido | -1,00 u | -13,28 u | |
| Chico – Atletico NacionalPrimera A | Gana el visitante1X2 | 1,58 | 1,43 | +10,5 % | Ganado | +0,58 u | -12,28 u | |
| Deportivo La Guaira – Trujillanos FCPrimera División | Gana el local1X2 | 1,53 | 1,53 | 0 % | Perdido | -1,00 u | -12,86 u | |
| Sparta Rotterdam – Willem IIEredivisie | Gana el local1X2 | 1,62 | 1,61 | +0,6 % | Ganado | +0,62 u | -11,86 u | |
| Rapid – Corvinul HunedoaraLiga I | Gana el local1X2 | 1,54 | 1,54 | 0 % | Ganado | +0,54 u | -12,48 u | |
| Bologna – InterSerie A | Gana el visitante1X2 | 1,69 | 1,62 | +4,3 % | Ganado | +0,69 u | -13,02 u | |
| Villarreal – ElcheLa Liga | Gana el local1X2 | 1,51 | 1,46 | +3,4 % | Perdido | -1,00 u | -13,71 u | |
| Hibernian – FalkirkPremiership | Gana el local1X2 | 1,62 | 1,68 | -3,6 % | Perdido | -1,00 u | -12,71 u | |
| Arlanda – JärfällaEttan - Norra | Gana el local1X2 | 1,50 | 1,50 | 0 % | Perdido | -1,00 u | -11,71 u | |
| Inverness CT – ArbroathChampionship | Gana el local1X2 | 1,50 | 1,45 | +3,5 % | Ganado | +0,50 u | -10,71 u | |
| Union Berlin – Borussia DortmundBundesliga | Gana el visitante1X2 | 1,63 | 1,59 | +2,5 % | Perdido | -1,00 u | -11,21 u | |
| Kudrivka – BukovynaPremier League | Gana el visitante1X2 | 1,62 | 1,87 | -13,4 % | Perdido | -1,00 u | -10,21 u | |
| Keflavik – KR ReykjavikÚrvalsdeild | Gana el visitante1X2 | 1,58 | 1,61 | -1,9 % | Ganado | +0,58 u | -9,21 u | |
| Yunnan Yukun – Chongqing Tongliang LongSuper League | Gana el local1X2 | 1,63 | 1,73 | -5,8 % | Perdido | -1,00 u | -9,79 u | |
| Qingdao Jonoon – Shenyang UrbanSuper League | Gana el visitante1X2 | 1,58 | 1,25 | +26,4 % | Ganado | +0,58 u | -8,79 u | |
| Middlesbrough – CardiffChampionship | Gana el local1X2 | 1,51 | 1,51 | 0 % | Perdido | -1,00 u | -9,37 u | |
| Erzurumspor FK – EyüpsporSüper Lig | Gana el local1X2 | 1,64 | 1,57 | +4,5 % | Ganado | +0,64 u | -8,37 u | |
| Zorya Luhansk – ChornomoretsPremier League | Gana el local1X2 | 1,67 | 1,61 | +3,7 % | Ganado | +0,67 u | -9,01 u | |
| Kashiwa Reysol – Nagoya GrampusJ1 League | Gana el local1X2 | 1,62 | 1,69 | -4,1 % | Perdido | -1,00 u | -9,68 u | |
| Kashima – V-varen NagasakiJ1 League | Gana el local1X2 | 1,53 | 1,53 | 0 % | Ganado | +0,53 u | -8,68 u | |
| Daegu FC – CheongjuK League 2 | Gana el local1X2 | 1,51 | 1,51 | 0 % | Ganado | +0,51 u | -9,21 u | |
| Supra du Quebec – York UnitedCanadian Premier League | Gana el local1X2 | 1,59 | 1,61 | -1,2 % | Ganado | +0,59 u | -9,72 u | |
| Popayan – Depor FCPrimera B | Gana el local1X2 | 1,72 | 2,04 | -15,7 % | Perdido | -1,00 u | -10,31 u | |
| Standard Liege – DenderCup | Gana el local1X2 | 1,70 | 1,40 | +21,4 % | Ganado | +0,70 u | -9,31 u | |
| St Patrick's Athl. – ShelbournePremier Division | Gana el local1X2 | 1,61 | 1,61 | 0 % | Perdido | -1,00 u | -10,01 u | |
| Galway United – Shamrock RoversPremier Division | Gana el visitante1X2 | 1,78 | 1,77 | +0,6 % | Perdido | -1,00 u | -9,01 u | |
| Bohemians – WaterfordPremier Division | Gana el local1X2 | 1,51 | 1,71 | -11,7 % | Ganado | +0,51 u | -8,01 u | |
| Ruch Chorzów – Odra OpoleI Liga | Gana el local1X2 | 1,81 | 1,81 | 0 % | Ganado | +0,81 u | -8,52 u | |
| Hellas Verona – CatanzaroSerie B | Gana el local1X2 | 1,78 | 1,72 | +3,5 % | Perdido | -1,00 u | -9,33 u | |
| Ayr Utd – PartickChampionship | Gana el visitante1X2 | 1,71 | 1,60 | +6,9 % | Ganado | +0,71 u | -8,33 u | |
| Sport Huancayo – CuscoPrimera División | Gana el local1X2 | 1,79 | 1,60 | +11,9 % | Ganado | +0,79 u | -9,04 u | |
| Reims – DijonLigue 2 | Gana el local1X2 | 1,69 | 1,75 | -3,4 % | Ganado | +0,69 u | -9,83 u | |
| Den Bosch – FC OSSEerste Divisie | Gana el local1X2 | 1,68 | 1,62 | +3,7 % | Ganado | +0,68 u | -10,52 u | |
| Heerenveen – ExcelsiorEredivisie | Gana el local1X2 | 1,71 | 1,59 | +7,6 % | Ganado | +0,71 u | -11,20 u | |
| SKN ST. Polten – Rapid Wien II2. Liga | Gana el local1X2 | 1,50 | 1,50 | 0 % | Perdido | -1,00 u | -11,91 u | |
| Příbram – TřinecFNL | Gana el local1X2 | 1,63 | 1,55 | +5,2 % | Perdido | -1,00 u | -10,91 u | |
