1X2 football predictions
Use the active date to explore selections for a home win, level score or away win. Match each symbol to the order of the teams and to the period described, then consider the probability and recorded reference price together.
Publication data could not be loaded. Coverage is unknown; this does not mean zero picks.
Selections are temporarily unavailable. Please check back shortly.
What does a 1X2 prediction mean?
1 is a home win, X a draw and 2 an away win over regular time, including stoppage time. Extra time and penalties are excluded unless the bookmaker specifies otherwise. A 1–1 result settles X, even if one side later wins a shootout.
How to read these picks
A score of 0-2 maps to 2, whereas 2-2 maps to X within the period named by the selection. The 1 symbol belongs to the home position, rather than whichever team happens to be favoured. Qualification and double chance describe other conditions and cannot be inferred from a plain 1X2 label. A large estimated percentage is still an estimate; compare it with the price attached to that precise outcome.
Probability describes how likely an outcome is. Odds determine the payout. Compare both, then check the settled record below; a high hit rate alone does not prove a profitable method.
Methodology →1X2: model results
Published probability-v2 selections in this market since Sep 22, 2026, at a flat reference stake of one unit. Includes wins, losses and voids.
- Units
- -19.60 u 671 selections published
- Record
- 360W – 276L 636 settled selections
- Hit rate
- 56.6% Won selections among settled ones, voids excluded. Read it with the ROI: at short odds a high hit rate can still lose units.
- ROI
- -3.1% Avg. CLV +1.1%
This market only, probability-v2, at published odds and one reference unit per selection. Nothing is bet on your behalf. This is not a recommendation to bet every selection. Past results do not guarantee future ones.
Show the 636 settled picks
Closing comparison uses an available snapshot within two hours before kick-off, prioritising the target bookmaker and falling back to a reference bookmaker. It is not necessarily the last price or the same bookmaker. A dash means no measurement.
| Date | Match | Pick | Odds | Closing odds | CLV | Result | Units | Units after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparta Rotterdam – AjaxEredivisie | Away win1X2 | 1.51 | 1.48 | +2% | Won | +0.51 u | -19.60 u | |
| Viking – TromsoEliteserien | Home win1X2 | 1.51 | 1.55 | -2.6% | Won | +0.51 u | -20.11 u | |
| Athletic Club – GetafeLa Liga | Home win1X2 | 1.62 | 1.59 | +1.9% | Won | +0.62 u | -20.62 u | |
| Hibernian – CelticPremiership | Away win1X2 | 1.64 | 1.59 | +3.1% | Won | +0.64 u | -21.24 u | |
| Urawa – V-varen NagasakiJ1 League | Home win1X2 | 1.64 | 1.64 | 0% | Won | +0.64 u | -21.88 u | |
| Colorado Springs – FC TulsaUSL Championship | Home win1X2 | 1.50 | 1.50 | 0% | Won | +0.50 u | -22.52 u | |
| Palmeiras – RB BragantinoSerie A | Home win1X2 | 1.59 | 1.55 | +2.6% | Won | +0.59 u | -23.02 u | |
| Quindio – Tigres FCPrimera B | Home win1X2 | 1.60 | 1.58 | +1.3% | Won | +0.60 u | -23.61 u | |
| Barranquilla – Real CartagenaPrimera B | Away win1X2 | 1.53 | 1.38 | +10.9% | Lost | -1.00 u | -24.21 u | |
| Sport Huancayo – Alianza AtleticoPrimera División | Home win1X2 | 1.50 | 1.45 | +3.5% | Won | +0.50 u | -23.21 u | |
| Ham-Kam – RosenborgEliteserien | Away win1X2 | 1.62 | 1.55 | +4.5% | Won | +0.62 u | -23.71 u | |
| Solihull Moors – CarlisleNational League | Away win1X2 | 1.53 | 1.50 | +2% | Won | +0.53 u | -24.33 u | |
| Notts County – Stockport CountyLeague One | Away win1X2 | 1.63 | 1.58 | +3.2% | Lost | -1.00 u | -24.86 u | |
| FK Partizan – CukarickiSuper Liga | Home win1X2 | 1.55 | 1.67 | -7.2% | Lost | -1.00 u | -23.86 u | |
| Ebbsfleet United – MaidenheadNational League - South | Home win1X2 | 1.50 | 1.51 | -0.7% | Won | +0.50 u | -22.86 u | |
| Queen's Park – DunfermlineChampionship | Away win1X2 | 1.50 | — | — | Won | +0.50 u | -23.36 u | |
| NEOM – AbhaPro League | Home win1X2 | 1.56 | 1.56 | 0% | Won | +0.56 u | -23.86 u | |
| IA Akranes – KeflavikÚrvalsdeild | Home win1X2 | 1.50 | 1.56 | -3.9% | Lost | -1.00 u | -24.42 u | |
| Arsenal – EvertonPremier League | Home win1X2 | 1.50 | 1.52 | -1.3% | Won | +0.50 u | -23.42 u | |
| Sirius – AIK StockholmAllsvenskan | Home win1X2 | 1.58 | 1.58 | 0% | Lost | -1.00 u | -23.92 u | |
| Modena – CesenaSerie B | Home win1X2 | 1.53 | 1.53 | 0% | Won | +0.53 u | -22.92 u | |
| Como – SassuoloSerie A | Home win1X2 | 1.56 | 1.52 | +2.6% | Won | +0.56 u | -23.45 u | |
| Bristol Rovers – Swindon TownLeague Two | Home win1X2 | 1.54 | 1.60 | -3.8% | Lost | -1.00 u | -24.01 u | |
| Ostersunds FK – United NordicSuperettan | Home win1X2 | 1.51 | 1.43 | +5.6% | Won | +0.51 u | -23.01 u | |
| Eyüpspor – KasımpaşaSüper Lig | Away win1X2 | 1.60 | 1.65 | -3% | Won | +0.60 u | -23.52 u | |
| Libertad Asuncion – Sportivo LuquenoDivision Profesional - Clausura | Home win1X2 | 1.51 | 1.51 | 0% | Won | +0.51 u | -24.12 u | |
| Gimnasia L.P. – Sarmiento JuninLiga Profesional Argentina | Home win1X2 | 1.68 | 1.59 | +5.7% | Won | +0.68 u | -24.63 u | |
| Independiente del Valle – Universidad CatolicaLiga Pro | Home win1X2 | 1.62 | 1.62 | 0% | Lost | -1.00 u | -25.31 u | |
| Atletico Grau – ADTPrimera División | Home win1X2 | 1.64 | 1.64 | 0% | Lost | -1.00 u | -24.31 u | |
| Vitória SC – MaritimoPrimeira Liga | Home win1X2 | 1.63 | 1.60 | +1.9% | Won | +0.63 u | -23.31 u | |
| Bolton – MiddlesbroughChampionship | Away win1X2 | 1.58 | 1.63 | -3.1% | Won | +0.58 u | -23.94 u | |
| Colwyn Bay – Cardiff METPremier League | Home win1X2 | 1.59 | 1.51 | +5.3% | Lost | -1.00 u | -24.52 u | |
| Bohemians – ShelbournePremier Division | Home win1X2 | 1.62 | 1.62 | 0% | Lost | -1.00 u | -23.52 u | |
| Galway United – St Patrick's Athl.Premier Division | Away win1X2 | 1.57 | 1.62 | -3.1% | Lost | -1.00 u | -22.52 u | |
| Nancy – LavalLigue 2 | Home win1X2 | 1.63 | 1.64 | -0.6% | Won | +0.63 u | -21.52 u | |
| FC Volendam – Jong UtrechtEerste Divisie | Home win1X2 | 1.61 | 1.65 | -2.4% | Won | +0.61 u | -22.15 u | |
| GO Ahead Eagles – TelstarEredivisie | Home win1X2 | 1.61 | 1.61 | 0% | Won | +0.61 u | -22.76 u | |
| UTC Cajamarca – FBC MelgarPrimera División | Away win1X2 | 1.57 | 1.57 | 0% | Won | +0.57 u | -23.37 u | |
| Stade Lausanne-Ouchy – Neuchatel Xamax FCChallenge League | Home win1X2 | 1.55 | 1.53 | +1.3% | Lost | -1.00 u | -23.94 u | |
| Vasteras SK FK – HalmstadAllsvenskan | Home win1X2 | 1.68 | 1.67 | +0.6% | Lost | -1.00 u | -22.94 u | |
| Rot-Weiß Essen – SSV Jahn Regensburg3. Liga | Home win1X2 | 1.57 | 1.76 | -10.8% | Won | +0.57 u | -21.94 u | |
| SV Kapfenberg – SKN ST. Polten2. Liga | Away win1X2 | 1.54 | 1.53 | +0.7% | Lost | -1.00 u | -22.51 u | |
| Táborsko – TřinecFNL | Home win1X2 | 1.59 | 1.59 | 0% | Lost | -1.00 u | -21.51 u | |
| Dukla Praha – KladnoFNL | Home win1X2 | 1.58 | 1.56 | +1.3% | Lost | -1.00 u | -20.51 u | |
| Zira – SumqayıtPremyer Liqa | Home win1X2 | 1.59 | 1.65 | -3.6% | Won | +0.59 u | -19.51 u | |
| Borac Banja Luka – KuPSUEFA Europa Conference League | Home win1X2 | 1.89 | 1.81 | +4.4% | Won | +0.89 u | -20.10 u | |
| Plzen – Levski SofiaUEFA Europa League | Home win1X2 | 1.82 | 1.77 | +2.8% | Lost | -1.00 u | -20.99 u | |
| SC Braga – GentUEFA Europa Conference League | Home win1X2 | 1.73 | 1.92 | -9.9% | Won | +0.73 u | -19.99 u | |
| FC Midtjylland – St. TruidenUEFA Europa Conference League | Home win1X2 | 1.67 | 1.84 | -9.2% | Lost | -1.00 u | -20.72 u | |
| Celje – Red Bull SalzburgUEFA Europa League | Away win1X2 | 1.65 | 1.56 | +5.8% | Lost | -1.00 u | -19.72 u | |
| Aarhus – Egnatia RrogozhinëUEFA Europa Conference League | Home win1X2 | 1.57 | 1.48 | +6.1% | Lost | -1.00 u | -18.72 u | |
| Lillestrom – Real SociedadUEFA Europa League | Away win1X2 | 1.56 | 1.46 | +6.9% | Won | +0.56 u | -17.72 u | |
| Olympiakos Piraeus – Sparta PrahaUEFA Europa League | Home win1X2 | 1.52 | 1.52 | 0% | Won | +0.52 u | -18.28 u | |
| Getafe – FC LuganoUEFA Europa Conference League | Home win1X2 | 1.85 | 1.99 | -7% | Lost | -1.00 u | -18.80 u | |
| Kauno Žalgiris – BrannUEFA Europa Conference League | Away win1X2 | 1.78 | 1.73 | +2.9% | Won | +0.78 u | -17.80 u | |
| Lech Poznan – SunderlandUEFA Europa League | Away win1X2 | 1.69 | 1.74 | -2.9% | Lost | -1.00 u | -18.58 u | |
| Pafos – RigaUEFA Europa Conference League | Home win1X2 | 1.66 | 1.62 | +2.5% | Lost | -1.00 u | -17.58 u | |
| Dinamo Zagreb – NEC NijmegenUEFA Europa League | Home win1X2 | 1.69 | 1.51 | +11.9% | Lost | -1.00 u | -16.58 u | |
| Inter Club d'Escaldes – Universitatea CraiovaUEFA Europa Conference League | Away win1X2 | 1.63 | 1.63 | 0% | Won | +0.63 u | -15.58 u | |
| Juventus – RennesUEFA Europa League | Home win1X2 | 1.61 | 1.45 | +11% | Lost | -1.00 u | -16.21 u | |
| Ararat-Armenia – AZ AlkmaarUEFA Europa League | Away win1X2 | 1.55 | 1.42 | +9.2% | Won | +0.55 u | -15.21 u | |
| Kairat Almaty – PanathinaikosUEFA Europa Conference League | Away win1X2 | 1.69 | 1.68 | +0.6% | Won | +0.69 u | -15.76 u | |
| Persepam Madura Utd – Persib BandungLiga 1 | Away win1X2 | 1.71 | 1.67 | +2.4% | Lost | -1.00 u | -16.45 u | |
| Persik Kediri – PSS SlemanLiga 1 | Home win1X2 | 1.81 | 1.74 | +4% | Won | +0.81 u | -15.45 u | |
| Puebla – MonterreyLiga MX | Away win1X2 | 1.81 | 1.83 | -1.1% | Won | +0.81 u | -16.26 u | |
| Bayern München – ArsenalUEFA Champions League | Home win1X2 | 2.14 | 2.28 | -6.1% | Lost | -1.00 u | -17.07 u | |
| Club Brugge KV – LensUEFA Champions League | Home win1X2 | 2.10 | 1.94 | +8.3% | Won | +1.10 u | -16.07 u | |
| Real Betis – FeyenoordUEFA Champions League | Home win1X2 | 1.61 | 1.68 | -4.2% | Won | +0.61 u | -17.17 u | |
| Reading – Leyton OrientLeague One | Home win1X2 | 1.53 | 1.45 | +5.5% | Won | +0.53 u | -17.78 u | |
| Ceramica Cleopatra – PetrojetPremier League | Home win1X2 | 1.97 | 1.85 | +6.5% | Won | +0.97 u | -18.31 u | |
| Jeddah Club – Al JabalainDivision 1 | Away win1X2 | 1.51 | 1.43 | +5.6% | Won | +0.51 u | -19.28 u | |
| Lille – GalatasarayUEFA Champions League | Home win1X2 | 2.23 | 2.26 | -1.3% | Lost | -1.00 u | -19.79 u | |
| Urawa – JEF United ChibaJ1 League | Home win1X2 | 1.71 | 1.65 | +3.6% | Won | +0.71 u | -18.79 u | |
| Shimizu S-pulse – Machida ZelviaJ1 League | Away win1X2 | 2.16 | 2.05 | +5.4% | Won | +1.16 u | -19.50 u | |
| Tokushima Vortis – Vanraure HachinoheJ2 League | Home win1X2 | 1.85 | 1.85 | 0% | Lost | -1.00 u | -20.66 u | |
| Tegevajaro Miyazaki – Blaublitz AkitaJ2 League | Home win1X2 | 1.93 | 1.93 | 0% | Won | +0.93 u | -19.66 u | |
| Jubilo Iwata – Oita TrinitaJ2 League | Home win1X2 | 1.82 | 1.84 | -1.1% | Lost | -1.00 u | -20.59 u | |
| Kyoto Sanga – KashimaJ1 League | Away win1X2 | 1.90 | 1.99 | -4.5% | Lost | -1.00 u | -19.59 u | |
| Yokohama F. Marinos – Tokyo VerdyJ1 League | Home win1X2 | 1.87 | 1.89 | -1.1% | Lost | -1.00 u | -18.59 u | |
| Fagiano Okayama – Mito HollyhockJ1 League | Home win1X2 | 1.79 | 1.79 | 0% | Won | +0.79 u | -17.59 u | |
| Ventforet Kofu – Yokohama FCJ2 League | Away win1X2 | 1.70 | 1.58 | +7.6% | Won | +0.70 u | -18.38 u | |
| Tigres UANL – LeonLiga MX | Home win1X2 | 1.79 | 1.98 | -9.6% | Lost | -1.00 u | -19.08 u | |
| CD Marathon – AlianzaCONCACAF Central American Cup | Home win1X2 | 1.67 | 2.08 | -19.7% | Won | +0.67 u | -18.08 u | |
| Millonarios – Once CaldasPrimera A | Home win1X2 | 1.68 | 1.74 | -3.5% | Lost | -1.00 u | -18.75 u | |
| Cucuta – Atletico NacionalPrimera A | Away win1X2 | 1.55 | 1.70 | -8.8% | Lost | -1.00 u | -17.75 u | |
| Napoli – Bodo/GlimtUEFA Champions League | Home win1X2 | 1.64 | 1.78 | -7.9% | Won | +0.64 u | -16.75 u | |
| FC Porto – PSV EindhovenUEFA Champions League | Home win1X2 | 1.71 | 1.57 | +8.9% | Lost | -1.00 u | -17.39 u | |
| Liverpool – VillarrealUEFA Champions League | Home win1X2 | 1.53 | 1.58 | -3.2% | Won | +0.53 u | -16.39 u | |
| Burton Albion – BradfordLeague One | Away win1X2 | 2.07 | 1.73 | +19.7% | Lost | -1.00 u | -16.92 u | |
| Larne – LinfieldPremiership | Home win1X2 | 1.91 | 1.90 | +0.5% | Lost | -1.00 u | -15.92 u | |
| Oxford United – WiganLeague One | Home win1X2 | 1.88 | 1.95 | -3.6% | Won | +0.88 u | -14.92 u | |
| Doncaster – Stockport CountyLeague One | Away win1X2 | 1.90 | 1.71 | +11.1% | Won | +0.90 u | -15.80 u | |
| Bromley – LeicesterLeague One | Away win1X2 | 1.75 | 1.64 | +6.7% | Won | +0.75 u | -16.70 u | |
| York – Accrington STLeague Two | Home win1X2 | 1.64 | 1.40 | +17.1% | Lost | -1.00 u | -17.45 u | |
| Chesterfield – ColchesterLeague Two | Home win1X2 | 1.58 | 1.54 | +2.6% | Lost | -1.00 u | -16.45 u | |
| Huddersfield – PeterboroughLeague One | Home win1X2 | 1.56 | 1.49 | +4.7% | Won | +0.56 u | -15.45 u | |
| Wolves – PortsmouthChampionship | Home win1X2 | 1.59 | 1.55 | +2.6% | Lost | -1.00 u | -16.01 u | |
| Luton – BarnsleyLeague One | Home win1X2 | 1.50 | 1.44 | +4.2% | Won | +0.50 u | -15.01 u | |
| IFK Norrkoping – Orebro SKSuperettan | Home win1X2 | 1.76 | 1.61 | +9.3% | Lost | -1.00 u | -15.51 u | |
| Fenerbahçe – Slavia PrahaUEFA Champions League | Home win1X2 | 1.74 | 1.61 | +8.1% | Lost | -1.00 u | -14.51 u | |
| Bhayangkara FC – PSIM YogyakartaLiga 1 | Home win1X2 | 1.63 | 1.62 | +0.6% | Won | +0.63 u | -13.51 u | |
| Deportivo Pasto – Alianza ValleduparPrimera A | Home win1X2 | 1.76 | 1.70 | +3.5% | Lost | -1.00 u | -14.14 u | |
| Antigua GFC – XelajúLiga Nacional | Home win1X2 | 1.70 | 1.70 | 0% | Won | +0.70 u | -13.14 u | |
| Sporting San Jose – San CarlosPrimera División | Home win1X2 | 1.62 | 1.62 | 0% | Lost | -1.00 u | -13.84 u | |
| Corinthians – VitoriaSerie A | Home win1X2 | 1.68 | 1.57 | +7% | Lost | -1.00 u | -12.84 u | |
| Goias – Nautico RecifeSerie B | Home win1X2 | 1.75 | 1.64 | +6.7% | Lost | -1.00 u | -11.84 u | |
| Newells Old Boys – Central Cordoba de SantiagoLiga Profesional Argentina | Home win1X2 | 1.97 | 1.79 | +10.1% | Won | +0.97 u | -10.84 u | |
| SC Braga – GIL VicentePrimeira Liga | Home win1X2 | 1.62 | 1.66 | -2.4% | Lost | -1.00 u | -11.81 u | |
| Tottenham – CoventryPremier League | Home win1X2 | 1.54 | 1.57 | -1.9% | Won | +0.54 u | -10.81 u | |
| Waterford – Galway UnitedPremier Division | Home win1X2 | 2.00 | 1.70 | +17.7% | Won | +1.00 u | -11.35 u | |
| Dolomiti Bellunesi – TrentoSerie C - Girone A | Away win1X2 | 1.70 | 1.70 | 0% | Won | +0.70 u | -12.35 u | |
| Giana Erminio – Union BresciaSerie C - Girone A | Away win1X2 | 1.58 | 1.57 | +0.6% | Lost | -1.00 u | -13.05 u | |
| Cittadella – Arzignano ValchiampoSerie C - Girone A | Home win1X2 | 1.57 | 1.57 | 0% | Won | +0.57 u | -12.05 u | |
| Jong Utrecht – RodaEerste Divisie | Away win1X2 | 1.90 | 1.80 | +5.6% | Won | +0.90 u | -12.62 u | |
| FC Voluntari – FCSBLiga I | Away win1X2 | 1.54 | 1.56 | -1.3% | Won | +0.54 u | -13.52 u | |
| Varbergs BoIS FC – HelsingborgSuperettan | Home win1X2 | 1.81 | 1.81 | 0% | Lost | -1.00 u | -14.06 u | |
| Wisla Plock – Radomiak RadomEkstraklasa | Home win1X2 | 1.87 | 1.87 | 0% | Won | +0.87 u | -13.06 u | |
| Nieciecza – Puszcza NiepołomiceI Liga | Home win1X2 | 1.71 | 1.71 | 0% | Won | +0.71 u | -13.93 u | |
| Suduva Marijampole – Kauno ŽalgirisA Lyga | Away win1X2 | 1.82 | 1.89 | -3.7% | Won | +0.82 u | -14.64 u | |
| Universitatea Cluj – Arges PitestiLiga I | Home win1X2 | 1.74 | 1.64 | +6.1% | Lost | -1.00 u | -15.46 u | |
| FC Kharkiv – Livyi BerehPremier League | Home win1X2 | 1.58 | 1.51 | +4.6% | Won | +0.58 u | -14.46 u | |
| Wofoo Tai Po – Southern DistrictPremier League | Home win1X2 | 1.77 | 1.80 | -1.7% | Won | +0.77 u | -15.04 u | |
| Deportivo Cali – JuniorPrimera A | Home win1X2 | 1.88 | 1.88 | 0% | Lost | -1.00 u | -15.81 u | |
| Monterrey – CF PachucaLiga MX | Home win1X2 | 1.62 | 1.61 | +0.6% | Won | +0.62 u | -14.81 u | |
| Cerro Porteno – Sportivo AmelianoDivision Profesional - Clausura | Home win1X2 | 1.62 | 1.63 | -0.6% | Lost | -1.00 u | -15.43 u | |
| Rayo Zuliano – Caracas FCPrimera División | Away win1X2 | 1.54 | 1.48 | +4.1% | Won | +0.54 u | -14.43 u | |
| CRB – Botafogo SPSerie B | Home win1X2 | 1.59 | 1.53 | +3.9% | Lost | -1.00 u | -14.97 u | |
| NEC Nijmegen – Fortuna SittardEredivisie | Home win1X2 | 1.65 | 1.75 | -5.7% | Lost | -1.00 u | -13.97 u | |
| Deportivo Moron – Atletico MitrePrimera Nacional | Home win1X2 | 1.51 | 1.62 | -6.8% | Lost | -1.00 u | -12.97 u | |
| Tromso – KFUM OsloEliteserien | Home win1X2 | 1.53 | 1.46 | +4.8% | Lost | -1.00 u | -11.97 u | |
| Nottingham Forest – ArsenalPremier League | Away win1X2 | 1.70 | 1.68 | +1.2% | Won | +0.70 u | -10.97 u | |
| Pescara – Ostia MareSerie C - Girone B | Home win1X2 | 1.53 | 1.57 | -2.6% | Won | +0.53 u | -11.67 u | |
| Orgryte IS – GaisAllsvenskan | Away win1X2 | 1.63 | 1.55 | +5.2% | Lost | -1.00 u | -12.20 u | |
| Celtic – Heart Of MidlothianPremiership | Home win1X2 | 1.58 | 1.58 | 0% | Won | +0.58 u | -11.20 u | |
| Khorfakkan – Al Wahda FCPro League | Away win1X2 | 1.55 | 1.36 | +14% | Won | +0.55 u | -11.78 u | |
| Koper – Brinje-Grosuplje1. SNL | Home win1X2 | 1.58 | 1.58 | 0% | Won | +0.58 u | -12.33 u | |
| Standard Liège II – FlénuFirst Amateur Division | Home win1X2 | 1.58 | 1.58 | 0% | Won | +0.58 u | -12.91 u | |
| Brighton – Crystal PalacePremier League | Home win1X2 | 1.58 | 1.54 | +2.6% | Won | +0.58 u | -13.49 u | |
| KuPS – VPSVeikkausliiga | Home win1X2 | 1.60 | 1.57 | +1.9% | Won | +0.60 u | -14.07 u | |
| Hvidovre – Hillerød1. Division | Home win1X2 | 1.61 | 1.50 | +7.3% | Won | +0.61 u | -14.67 u | |
| Gornik Zabrze – Piast GliwiceEkstraklasa | Home win1X2 | 1.59 | 1.55 | +2.6% | Lost | -1.00 u | -15.28 u | |
| Persebaya Surabaya – PSS SlemanLiga 1 | Home win1X2 | 1.55 | 1.55 | 0% | Lost | -1.00 u | -14.28 u | |
| FC Seoul – Gimcheon Sangmu FCK League 1 | Home win1X2 | 1.55 | 1.35 | +14.8% | Lost | -1.00 u | -13.28 u | |
| Chico – Atletico NacionalPrimera A | Away win1X2 | 1.58 | 1.43 | +10.5% | Won | +0.58 u | -12.28 u | |
| Deportivo La Guaira – Trujillanos FCPrimera División | Home win1X2 | 1.53 | 1.53 | 0% | Lost | -1.00 u | -12.86 u | |
| Sparta Rotterdam – Willem IIEredivisie | Home win1X2 | 1.62 | 1.61 | +0.6% | Won | +0.62 u | -11.86 u | |
| Rapid – Corvinul HunedoaraLiga I | Home win1X2 | 1.54 | 1.54 | 0% | Won | +0.54 u | -12.48 u | |
| Bologna – InterSerie A | Away win1X2 | 1.69 | 1.62 | +4.3% | Won | +0.69 u | -13.02 u | |
| Villarreal – ElcheLa Liga | Home win1X2 | 1.51 | 1.46 | +3.4% | Lost | -1.00 u | -13.71 u | |
| Hibernian – FalkirkPremiership | Home win1X2 | 1.62 | 1.68 | -3.6% | Lost | -1.00 u | -12.71 u | |
| Arlanda – JärfällaEttan - Norra | Home win1X2 | 1.50 | 1.50 | 0% | Lost | -1.00 u | -11.71 u | |
| Inverness CT – ArbroathChampionship | Home win1X2 | 1.50 | 1.45 | +3.5% | Won | +0.50 u | -10.71 u | |
| Union Berlin – Borussia DortmundBundesliga | Away win1X2 | 1.63 | 1.59 | +2.5% | Lost | -1.00 u | -11.21 u | |
| Kudrivka – BukovynaPremier League | Away win1X2 | 1.62 | 1.87 | -13.4% | Lost | -1.00 u | -10.21 u | |
| Keflavik – KR ReykjavikÚrvalsdeild | Away win1X2 | 1.58 | 1.61 | -1.9% | Won | +0.58 u | -9.21 u | |
| Yunnan Yukun – Chongqing Tongliang LongSuper League | Home win1X2 | 1.63 | 1.73 | -5.8% | Lost | -1.00 u | -9.79 u | |
| Qingdao Jonoon – Shenyang UrbanSuper League | Away win1X2 | 1.58 | 1.25 | +26.4% | Won | +0.58 u | -8.79 u | |
| Middlesbrough – CardiffChampionship | Home win1X2 | 1.51 | 1.51 | 0% | Lost | -1.00 u | -9.37 u | |
| Erzurumspor FK – EyüpsporSüper Lig | Home win1X2 | 1.64 | 1.57 | +4.5% | Won | +0.64 u | -8.37 u | |
| Zorya Luhansk – ChornomoretsPremier League | Home win1X2 | 1.67 | 1.61 | +3.7% | Won | +0.67 u | -9.01 u | |
| Kashiwa Reysol – Nagoya GrampusJ1 League | Home win1X2 | 1.62 | 1.69 | -4.1% | Lost | -1.00 u | -9.68 u | |
| Kashima – V-varen NagasakiJ1 League | Home win1X2 | 1.53 | 1.53 | 0% | Won | +0.53 u | -8.68 u | |
| Daegu FC – CheongjuK League 2 | Home win1X2 | 1.51 | 1.51 | 0% | Won | +0.51 u | -9.21 u | |
| Supra du Quebec – York UnitedCanadian Premier League | Home win1X2 | 1.59 | 1.61 | -1.2% | Won | +0.59 u | -9.72 u | |
| Popayan – Depor FCPrimera B | Home win1X2 | 1.72 | 2.04 | -15.7% | Lost | -1.00 u | -10.31 u | |
| Standard Liege – DenderCup | Home win1X2 | 1.70 | 1.40 | +21.4% | Won | +0.70 u | -9.31 u | |
| St Patrick's Athl. – ShelbournePremier Division | Home win1X2 | 1.61 | 1.61 | 0% | Lost | -1.00 u | -10.01 u | |
| Galway United – Shamrock RoversPremier Division | Away win1X2 | 1.78 | 1.77 | +0.6% | Lost | -1.00 u | -9.01 u | |
| Bohemians – WaterfordPremier Division | Home win1X2 | 1.51 | 1.71 | -11.7% | Won | +0.51 u | -8.01 u | |
| Ruch Chorzów – Odra OpoleI Liga | Home win1X2 | 1.81 | 1.81 | 0% | Won | +0.81 u | -8.52 u | |
| Hellas Verona – CatanzaroSerie B | Home win1X2 | 1.78 | 1.72 | +3.5% | Lost | -1.00 u | -9.33 u | |
| Ayr Utd – PartickChampionship | Away win1X2 | 1.71 | 1.60 | +6.9% | Won | +0.71 u | -8.33 u | |
| Sport Huancayo – CuscoPrimera División | Home win1X2 | 1.79 | 1.60 | +11.9% | Won | +0.79 u | -9.04 u | |
| Reims – DijonLigue 2 | Home win1X2 | 1.69 | 1.75 | -3.4% | Won | +0.69 u | -9.83 u | |
| Den Bosch – FC OSSEerste Divisie | Home win1X2 | 1.68 | 1.62 | +3.7% | Won | +0.68 u | -10.52 u | |
| Heerenveen – ExcelsiorEredivisie | Home win1X2 | 1.71 | 1.59 | +7.6% | Won | +0.71 u | -11.20 u | |
| SKN ST. Polten – Rapid Wien II2. Liga | Home win1X2 | 1.50 | 1.50 | 0% | Lost | -1.00 u | -11.91 u | |
| Příbram – TřinecFNL | Home win1X2 | 1.63 | 1.55 | +5.2% | Lost | -1.00 u | -10.91 u | |
| Liptovský Mikuláš – Baník Lehota p.Vtáčnikom2. liga | Home win1X2 | 1.70 | 1.59 | +6.9% | Won | +0.70 u | -9.91 u | |
| Vlašim – HanáckáFNL | Home win1X2 | 1.56 | 1.54 | +1.3% | Won | +0.56 u | -10.61 u | |
| Oţelul – CsikszeredaLiga I | Home win1X2 | 1.62 | 1.65 | -1.8% | Lost | -1.00 u | -11.17 u | |
| Henan Jianye – Tianjin TedaSuper League | Home win1X2 | 1.81 | 2.10 | -13.8% | Lost | -1.00 u | -10.17 u | |
| Internacional Palmira – OrsomarsoPrimera B | Home win1X2 | 1.78 | 1.98 | -10.1% | Lost | -1.00 u | -9.17 u | |
| Union Magdalena – Ind. YumboPrimera B | Home win1X2 | 1.73 | 1.87 | -7.5% | Lost | -1.00 u | -8.17 u | |
| Dinamo Zagreb – AnderlechtUEFA Europa League | Home win1X2 | 2.03 | 2.02 | +0.5% | Won | +1.03 u | -7.17 u | |
| Ferencvarosi TC – PlzenUEFA Europa League | Home win1X2 | 1.95 | 1.95 | 0% | Won | +0.95 u | -8.20 u | |
| 1899 Hoffenheim – BeşiktaşUEFA Europa League | Home win1X2 | 1.97 | 1.97 | 0% | Lost | -1.00 u | -9.15 u | |
| NEC Nijmegen – Levski SofiaUEFA Europa League | Home win1X2 | 1.84 | 1.92 | -4.2% | Lost | -1.00 u | -8.15 u | |
| Xelajú – MalacatecoLiga Nacional | Home win1X2 | 1.53 | 1.44 | +6.3% | Won | +0.53 u | -7.15 u | |
| Muğlaspor – Bursaspor1. Lig | Away win1X2 | 1.58 | 1.54 | +2.6% | Won | +0.58 u | -7.68 u | |
| Riga – Kairat AlmatyUEFA Europa Conference League | Home win1X2 | 1.95 | 1.95 | 0% | Lost | -1.00 u | -8.26 u | |
| Red Bull Salzburg – AC MilanUEFA Europa League | Away win1X2 | 1.85 | 2.02 | -8.4% | Won | +0.85 u | -7.26 u | |
| Lech Poznan – Bayer LeverkusenUEFA Europa League | Away win1X2 | 1.68 | 1.58 | +6.3% | Won | +0.68 u | -8.11 u | |
| Gent – AarhusUEFA Europa Conference League | Home win1X2 | 1.63 | 1.66 | -1.8% | Won | +0.63 u | -8.79 u | |
