Anda 2.5 gol long Vanuatu: zero, wan o tu gol
Anda 2.5 gol i akseptem zero, wan o tu gol blong tufala tim tugeta long taem we kondisen i talem. 0-0 mo 0-1 i pas, mo 1-1 tu i pas from total i tu.
Odds blong referens oli kamaot long 1xBet. Logo mo link oli soem bukmeka we oli ofarem long kantri blong yu; odds blong hem i save difren.
20 seleksenOl taem blong gem: America/New_York
Filta long odds blong referens we oli soem. Ol top seleksen oli kipim oda we oli pablikem.
Ol top 3 seleksen
- Gol
Portugal
Segunda Liga
Amarante
Felgueiras 1932SeleksenAnda 2.5 gol61.9%Estimet blong modelFTGem i stat finis · odds blong referens - Silva
Spain
Segunda División
Eldense
SabadellSeleksenAnda 2.5 gol60.9%Estimet blong modelFTGem i stat finis · odds blong referens - Bronz
Spain
Segunda División RFEF - Group 3
Deportiva Minera
PoblenseSeleksenAnda 2.5 gol59.5%Estimet blong modelFTGem i stat finis · odds blong referens
| Gem | Seleksen | Janis we model i estimetem | Odds | Ol aksen blong seleksen |
|---|---|---|---|---|
| Anda 2.5 gol59.4%Estimet blong model | 59.4%Estimet blong model | FTGem i stat finis · odds blong referens | ||
| Anda 2.5 gol59.2%Estimet blong model | 59.2%Estimet blong model | FTGem i stat finis · odds blong referens | ||
| Anda 2.5 gol59%Estimet blong model | 59%Estimet blong model | FTGem i stat finis · odds blong referens | ||
| Anda 2.5 gol59%Estimet blong model | 59%Estimet blong model | FTGem i stat finis · odds blong referens | ||
| Anda 2.5 gol58.2%Estimet blong model | 58.2%Estimet blong model | FTGem i stat finis · odds blong referens | ||
| Anda 2.5 gol57.8%Estimet blong model | 57.8%Estimet blong model | FTGem i stat finis · odds blong referens | ||
| Anda 2.5 gol57.2%Estimet blong model | 57.2%Estimet blong model | FTGem i stat finis · odds blong referens | ||
| Anda 2.5 gol56.9%Estimet blong model | 56.9%Estimet blong model | FTGem i stat finis · odds blong referens | ||
| Anda 2.5 gol56.8%Estimet blong model | 56.8%Estimet blong model | FTGem i stat finis · odds blong referens | ||
| Anda 2.5 gol56.4%Estimet blong model | 56.4%Estimet blong model | FTGem i stat finis · odds blong referens | ||
| Anda 2.5 gol56.2%Estimet blong model | 56.2%Estimet blong model | FTGem i stat finis · odds blong referens | ||
| Anda 2.5 gol56.1%Estimet blong model | 56.1%Estimet blong model | FTGem i stat finis · odds blong referens | ||
| Anda 2.5 gol55.5%Estimet blong model | 55.5%Estimet blong model | FTGem i stat finis · odds blong referens | ||
| Anda 2.5 gol55.5%Estimet blong model | 55.5%Estimet blong model | FTGem i stat finis · odds blong referens | ||
| Anda 2.5 gol55.4%Estimet blong model | 55.4%Estimet blong model | FTGem i stat finis · odds blong referens | ||
| Anda 2.5 gol55.4%Estimet blong model | 55.4%Estimet blong model | FTGem i stat finis · odds blong referens | ||
| Anda 2.5 gol55.1%Estimet blong model | 55.1%Estimet blong model | FTGem i stat finis · odds blong referens | ||
Wetaem Anda 2.5 i win?
Anda 2.5 i nidim tu gol o les long nomol taem, wetem ekstra minit blong ol stop. 0–0, 1–0 mo 1–1 i pas; 2–1 i no pas. From laen ia i haf gol, wan gem we i finis i no save kasem stret long 2.5.
Hao blong ridim ol seleksen ia
Anda 2.5 gol i akseptem zero, wan o tu gol blong tufala tim tugeta long taem we kondisen i talem. 0-0 mo 0-1 i pas, mo 1-1 tu i pas from total i tu. Long 1-1, tufala tim i skorem, olsem BTTS Yes i save stap wetem anda total. 2-1 i no pas from total i tri. Kondisen blong smol total i no talem se wan tim i mas win, se gem i mas dro, o se wan tim i no mas skorem. Jekem ol narafala kondisen seperet, no tekem namba blong total olsem ansa blong evri kwestin. Odds we oli sevem long pablikesen i save difren long praes we yu akseptem afta, mo bigfala janis nomo i no soem bes valiu.
Janis i talem hao wan rijalt i save kamtru. Odds i disaedem mane we i kambak. Komperem tufala, afta jekem rikod blong ol seleksen we oli setelem daon; hae hit rate nomo i no pruvum se metod i mekem profit.
Metod →Anda 2.5: ol rijalt blong model
Ol seleksen blong probability-v2 we oli pablikem long maket ia, wetem wan yunit blong referens olsem sem stek oltaem.
Rikod i no stap naoia.