Ova 2.5 gol long Vanuatu: total blong tufala tim
Blong total i ova 2.5 gol, tufala tim i mas gat tri gol o moa taem yu ademap gol blong tufala long taem we oli talem. 3-0 i pas wetem gol blong wan tim nomo, mo 2-1 i pas wetem gol blong tufala tim.
Odds blong referens oli kamaot long 1xBet. Logo mo link oli soem bukmeka we oli ofarem long kantri blong yu; odds blong hem i save difren.
20 seleksenOl taem blong gem: America/New_York
Filta long odds blong referens we oli soem. Ol top seleksen oli kipim oda we oli pablikem.
Ol top 3 seleksen
- Gol
England
FA WSL
Aston Villa W
Birmingham City WSeleksenOva 2.5 gol60.3%Estimet blong modelFTGem i stat finis · odds blong referens - Silva
Australia
A-League Women
Canberra United W
Brisbane Roar FC WSeleksenOva 2.5 gol60.3%Estimet blong modelFTGem i stat finis · odds blong referens - Bronz
Slovakia
2. liga
Žilina II
Inter BratislavaSeleksenOva 2.5 gol59.8%Estimet blong modelFTGem i stat finis · odds blong referens
| Gem | Seleksen | Janis we model i estimetem | Odds | Ol aksen blong seleksen |
|---|---|---|---|---|
| Ova 2.5 gol59.8%Estimet blong model | 59.8%Estimet blong model | FTGem i stat finis · odds blong referens | ||
| Ova 2.5 gol59.6%Estimet blong model | 59.6%Estimet blong model | FTGem i stat finis · odds blong referens | ||
| Ova 2.5 gol59.5%Estimet blong model | 59.5%Estimet blong model | FTGem i stat finis · odds blong referens | ||
| Ova 2.5 gol59.3%Estimet blong model | 59.3%Estimet blong model | FTGem i stat finis · odds blong referens | ||
| Ova 2.5 gol59%Estimet blong model | 59%Estimet blong model | FTGem i stat finis · odds blong referens | ||
| Ova 2.5 gol59%Estimet blong model | 59%Estimet blong model | FTGem i stat finis · odds blong referens | ||
| Ova 2.5 gol58.8%Estimet blong model | 58.8%Estimet blong model | FTGem i stat finis · odds blong referens | ||
| Ova 2.5 gol58.7%Estimet blong model | 58.7%Estimet blong model | FTGem i stat finis · odds blong referens | ||
| Ova 2.5 gol58.3%Estimet blong model | 58.3%Estimet blong model | FTGem i stat finis · odds blong referens | ||
| Ova 2.5 gol58.2%Estimet blong model | 58.2%Estimet blong model | FTGem i stat finis · odds blong referens | ||
| Ova 2.5 gol58.2%Estimet blong model | 58.2%Estimet blong model | FTGem i stat finis · odds blong referens | ||
| Ova 2.5 gol57.7%Estimet blong model | 57.7%Estimet blong model | FTGem i stat finis · odds blong referens | ||
| Ova 2.5 gol57.5%Estimet blong model | 57.5%Estimet blong model | FTGem i stat finis · odds blong referens | ||
| Ova 2.5 gol57.4%Estimet blong model | 57.4%Estimet blong model | FTGem i stat finis · odds blong referens | ||
| Ova 2.5 gol57.1%Estimet blong model | 57.1%Estimet blong model | FTGem i stat finis · odds blong referens | ||
| Ova 2.5 gol56.4%Estimet blong model | 56.4%Estimet blong model | FTGem i stat finis · odds blong referens | ||
| Ova 2.5 gol56%Estimet blong model | 56%Estimet blong model | FTGem i stat finis · odds blong referens | ||
Wetaem Ova 2.5 i win?
Ova 2.5 i nidim tri gol o moa long nomol taem, wetem ekstra minit blong ol stop. 2–1 o 3–0 i pas; 1–1 i no pas. Tim we i win i no impoten. Jekem ol rul blong opereta blong ol gem we oli stopem o pusumbak.
Hao blong ridim ol seleksen ia
Blong total i ova 2.5 gol, tufala tim i mas gat tri gol o moa taem yu ademap gol blong tufala long taem we oli talem. 3-0 i pas wetem gol blong wan tim nomo, mo 2-1 i pas wetem gol blong tufala tim. Tufala skor ia i givim difren ansa long BTTS, be tim blong hom i win long tufala eksampol ia. 1-1 i gat tu gol nomo mo i no pas. Haf gol long 2.5 i wan laen we i seraotem ol hol namba; hem i no wan skor stret we yu stap wet blong luk long wan gem. Odds we oli sevem long pablikesen i save difren long praes we yu akseptem afta, mo bigfala janis nomo i no soem bes valiu.
Janis i talem hao wan rijalt i save kamtru. Odds i disaedem mane we i kambak. Komperem tufala, afta jekem rikod blong ol seleksen we oli setelem daon; hae hit rate nomo i no pruvum se metod i mekem profit.
Metod →Ova 2.5: ol rijalt blong model
Ol seleksen blong probability-v2 we oli pablikem long maket ia, wetem wan yunit blong referens olsem sem stek oltaem.
Rikod i no stap naoia.