Anza na soko la marejeleo.
Njia hii hubadilisha chaguo la bookmaker la marejeleo kuwa uwezekano unaakadiriwa, huku kando la margin ya bookmaker. Hizi ni makadirio yanayotokana na soko, si uhakika wa mechi.
Jinsi chaguo linavyolinganishwa na soko, kisha kurekodiwa.
Njia hii hubadilisha chaguo la bookmaker la marejeleo kuwa uwezekano unaakadiriwa, huku kando la margin ya bookmaker. Hizi ni makadirio yanayotokana na soko, si uhakika wa mechi.
Probability-v2 inapanga chaguo zinazokidhi masharti kulingana na uwezekano wa makadirio yao na inaweza kujumuisha bei zilizo na thamani hasi inayokadiriwa. Ni upangaji wa uwezekano unaotokana na soko, sio mkakati uliojaribiwa wa kustaafu kwa faida. Chaguo la Kickmaxxing ndio chaguo la kwanza katika upangaji huo uliotolewa.
Chaguo zilizo chapishwa zinahifadhi uwezekano wa chapisho lao. Matokeo na uwezekano wa kufungwa huandikwa baadaye ili matokeo, ROI na thamani ya mstari wa kufunga vipimike pamoja, na ukubwa wa sampuli unaonekana.
Kurasa zilizowekwa kama onyesho zina chaguo za mfano. Hazionyeshi utendaji. Matokeo yaliyokosekana hayapatikani; hakuna faida ya kihistoria au uchambuzi wa mechi unaoundwa ili kujaza ukurasa.
Rekodi tofauti ya mfano wa thamani asili, iliyohifadhiwa pamoja na uwezekano wake uliotumwa. Mkakati wake na kanuni ya dau ni tofauti na probability-v2.
Mfuko wa kumbukumbu wa US$ 10,000.00 unarekodi mabao yaliyotangazwa kwa dau la fasta la 1% ya mfuko wa mwanzo. Matokeo yanatakasa mabao; nafasi za kufunga zinapima kulinganisha bei.
Hakuna kinachowekwa kwa niaba yako. Portfolio ni rekodi ya umma ya njia, kwa viwango vilivyochapishwa, na dau thabiti. Matokeo ya zamani hayahakikishi matokeo ya baadaye. Hii portfolio inafuata uchaguzi wa thamani. Uchaguzi wa uwezekano una rekodi tofauti.
Mlinganyo wa kufunga unatumia picha ya kipengele inayopatikana ndani ya masaa mawili kabla ya kuanza, ukiweka kipaumbele kwa bookmaker lengwa na kurejelea bookmaker wa marejeleo. Sio lazima iwe bei ya mwisho au bookmaker sawa. Alama ya mstari inaashiria hakuna kipimo.
| Tarehe | Mechi | Chaguo | Mwingiliano | Viwango vya kufunga | CLV | Matokeo | Faida / hasara | Bankroll baada ya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žilina II – Humenné2. liga | Mbali ushindiUchaguzi wa thamani | 3.30 | 3.60 | -8.3% | Imepotea | -US$ 100.00 | US$ 10,533.00 | |
| Mixco – Antigua GFCLiga Nacional | SawaUchaguzi wa thamani | 3.15 | 3.35 | -6% | Imepotea | -US$ 100.00 | US$ 10,633.00 | |
| Antofagasta – Deportes IquiqueCopa Chile | Zaidi ya malengo 2.5Uchaguzi wa thamani | 2.35 | 2.00 | +17.5% | Imeshinda | +US$ 135.00 | US$ 10,733.00 | |
| Sint Maarten – BelizeCONCACAF Nations League | Chini ya malengo 2.5Uchaguzi wa thamani | 2.15 | — | — | Imeshinda | +US$ 115.00 | US$ 10,598.00 | |
| Cittadella – LeccoSerie C - Girone A | Zaidi ya malengo 2.5Uchaguzi wa thamani | 2.10 | — | — | Imeshinda | +US$ 110.00 | US$ 10,483.00 | |
| Tranmere – WalsallLeague Two | SawaUchaguzi wa thamani | 3.50 | — | — | Imeshinda | +US$ 250.00 | US$ 10,373.00 | |
| Penybont – Airbus UKPremier League | Mbali ushindiUchaguzi wa thamani | 3.00 | — | — | Imepotea | -US$ 100.00 | US$ 10,123.00 | |
| Atlético Madrid II – Villarreal IIPrimera División RFEF - Group 2 | Mbali ushindiUchaguzi wa thamani | 3.00 | 2.62 | +14.5% | Imeshinda | +US$ 200.00 | US$ 10,223.00 | |
| Haras El Hodood – DayroutSecond League | Chini ya malengo 2.5Uchaguzi wa thamani | 1.85 | 1.70 | +8.8% | Imeshinda | +US$ 85.00 | US$ 10,023.00 | |
| Uzbekistan U23 – Saudi Arabia U23Asian Games | Zaidi ya malengo 2.5Uchaguzi wa thamani | 2.35 | 2.10 | +11.9% | Imeshinda | +US$ 135.00 | US$ 9,938.00 | |
| Ironi Modi'in – AshdodLiga Leumit | Chini ya malengo 2.5Uchaguzi wa thamani | 2.25 | 2.15 | +4.7% | Imepotea | -US$ 100.00 | US$ 9,803.00 | |
| Xelajú – Antigua GFCLiga Nacional | SawaUchaguzi wa thamani | 3.10 | 3.20 | -3.1% | Imepotea | -US$ 100.00 | US$ 9,903.00 | |
| Alianza – Fuerte San FranciscoPrimera Division | Zaidi ya malengo 2.5Uchaguzi wa thamani | 2.10 | 2.05 | +2.4% | Imeshinda | +US$ 110.00 | US$ 10,003.00 | |
| Formartine United – MontroseChallenge Cup | Chini ya malengo 2.5Uchaguzi wa thamani | 2.88 | 2.35 | +22.6% | Imepotea | -US$ 100.00 | US$ 9,893.00 | |
| San Carlos – CS CartaginesPrimera División | SawaUchaguzi wa thamani | 3.20 | 3.00 | +6.7% | Imepotea | -US$ 100.00 | US$ 9,993.00 | |
| Grosseto – PerugiaSerie C - Girone B | SawaUchaguzi wa thamani | 3.20 | 3.20 | 0% | Imepotea | -US$ 100.00 | US$ 10,093.00 | |
| Las Palmas – BurgosSegunda División | SawaUchaguzi wa thamani | 3.40 | 3.40 | 0% | Imepotea | -US$ 100.00 | US$ 10,193.00 | |
| Al Jabalain – Al OrubahDivision 1 | Zaidi ya malengo 2.5Uchaguzi wa thamani | 2.20 | 2.00 | +10% | Imepotea | -US$ 100.00 | US$ 10,293.00 | |
| Vojvodina – IMT Novi BeogradSuper Liga | Chini ya malengo 2.5Uchaguzi wa thamani | 2.25 | 2.25 | 0% | Imeshinda | +US$ 125.00 | US$ 10,393.00 | |
| Humenné – Inter Bratislava2. liga | Chini ya malengo 2.5Uchaguzi wa thamani | 2.25 | 2.05 | +9.8% | Imeshinda | +US$ 125.00 | US$ 10,268.00 | |
| Karlsruher SC – 1. FC Nürnberg2. Bundesliga | Chini ya malengo 2.5Uchaguzi wa thamani | 3.50 | 3.40 | +2.9% | Imeshinda | +US$ 250.00 | US$ 10,143.00 | |
| Jong AZ – FC VolendamEerste Divisie | Chini ya malengo 2.5Uchaguzi wa thamani | 3.40 | 3.10 | +9.7% | Imepotea | -US$ 100.00 | US$ 9,893.00 | |
| Muğlaspor – Iğdır FK1. Lig | SawaUchaguzi wa thamani | 3.10 | 3.20 | -3.1% | Imeshinda | +US$ 210.00 | US$ 9,993.00 | |
| Ayutthaya FC – Uthai ThaniThai League 1 | SawaUchaguzi wa thamani | 3.00 | 3.10 | -3.2% | Imepotea | -US$ 100.00 | US$ 9,783.00 | |
| Kitchee – Gangwon FCAFC Champions League Two | Chini ya malengo 2.5Uchaguzi wa thamani | 2.05 | 1.95 | +5.1% | Imeshinda | +US$ 105.00 | US$ 9,883.00 | |
| FC Seoul – Persib BandungAFC Champions League Two | Chini ya malengo 2.5Uchaguzi wa thamani | 2.35 | 2.00 | +17.5% | Imeshinda | +US$ 135.00 | US$ 9,778.00 | |
| Celta de Vigo II – EibarSegunda División | SawaUchaguzi wa thamani | 3.20 | 3.20 | 0% | Imepotea | -US$ 100.00 | US$ 9,643.00 | |
| Inter Turku – VPSVeikkausliiga | Zaidi ya malengo 2.5Uchaguzi wa thamani | 1.95 | 2.00 | -2.5% | Imepotea | -US$ 100.00 | US$ 9,743.00 | |
| El Geish – Smouha SCPremier League | SawaUchaguzi wa thamani | 2.62 | 2.60 | +0.8% | Imepotea | -US$ 100.00 | US$ 9,843.00 | |
| APIA Leichhardt Tigers – Sydney UnitedNew South Wales NPL | SawaUchaguzi wa thamani | 3.20 | 3.20 | 0% | Imepotea | -US$ 100.00 | US$ 9,943.00 | |
| Seattle Reign FC W – Bay FC WNWSL Women | Zaidi ya malengo 2.5Uchaguzi wa thamani | 1.85 | 1.70 | +8.8% | Imepotea | -US$ 100.00 | US$ 10,043.00 | |
| Cukaricki – Novi PazarSuper Liga | Chini ya malengo 2.5Uchaguzi wa thamani | 2.38 | 1.95 | +22.1% | Imeshinda | +US$ 138.00 | US$ 10,143.00 | |
| Ebro – ReddisSegunda División RFEF - Group 2 | Chini ya malengo 2.5Uchaguzi wa thamani | 1.70 | 1.70 | 0% | Imeshinda | +US$ 70.00 | US$ 10,005.00 | |
| Baník Lehota p.Vtáčnikom – Žilina II2. liga | Zaidi ya malengo 2.5Uchaguzi wa thamani | 1.70 | 1.57 | +8.3% | Imepotea | -US$ 100.00 | US$ 9,935.00 | |
| Werder Bremen W – Hamburger SV WFrauen Bundesliga | Chini ya malengo 2.5Uchaguzi wa thamani | 2.35 | 2.35 | 0% | Imeshinda | +US$ 135.00 | US$ 10,035.00 | |
| Kolos Kovalivka – KarpatyPremier League | Zaidi ya malengo 2.5Uchaguzi wa thamani | 2.15 | 1.95 | +10.3% | Imepotea | -US$ 100.00 | US$ 9,900.00 |
Hakuna uchaguzi unaohakikisha ushindi. Kubeti kuna hatari ya kupoteza.
Angalia chaguzi