Почните са референтним тржиштем.
Метод претвара референтне коефицијенте кладионице у процењене вероватноће, са уклоњеном маржом кладионице. Ово су процене извучене са тржишта, а не сигурност у вези са мечем.
Како се избор упоређује са тржиштем, а затим бележи.
Метод претвара референтне коефицијенте кладионице у процењене вероватноће, са уклоњеном маржом кладионице. Ово су процене извучене са тржишта, а не сигурност у вези са мечем.
Probability-v2 рангира подобне изборе по њиховој процењеној вероватноћи и може укључивати цене са негативном процењеном вредношћу. То је рангирање вероватноће изведено са тржишта, а не доказана стратегија профитабилног клађења. Kickmaxxing’s Choice је први избор у том објављеном рангирању.
Објављени избори задржавају своје публиковање коефицијенте. Резултати и затварање коефицијената се бележе касније тако да се резултати, ROI и вредност затварања могу проценити заједно, са видљивом величином узорка.
Stranice označene kao demo sadrže ilustrativne selekcije. One ne dokazuju učinak. Nedostajući rezultati ostaju nedostupni; nijedan istorijski povrat ili analiza utakmica nije izmišljen da popuni stranicu.
Посебан запис оригиналног value модела, сачуван са својим објављеним квотама. Његова стратегија и конвенција улога се разликују од probability-v2.
Referentni bankroll od 10.000,00 US$ beleži objavljene odabire pri fiksnom ulogu od 1% početnog bankrolla. Rezultati rešavaju odabire; zatvaranje kvota meri poređenje cena.
Ништа није уплетено у ваше име. Портфолио је јавни запис методе, по објављеним квотама, са фиксним улогом. Претходни резултати не гарантују будуће. Овај портфолио прати изборе вредности. Избори вероватноће имају засебан запис.
Поређење завршних квота користи доступан снимак у року од два сата пре почетка, приоритизујући циљану кладионицу и враћајући се на референтну кладионицу. То није нужно последња цена или иста кладионица. Цртеж означава да није измерено.
| Датум | Утакмица | Комбинација | Коте | Завршне квоте | CLV | Резултат | Profit / gubitak | Банкарелик после |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žilina II – Humenné2. liga | Победа гостаИзбор вредности | 3,30 | 3,60 | -8,3% | Изгубило | -100,00 US$ | 10.533,00 US$ | |
| Mixco – Antigua GFCLiga Nacional | НерашчишћеноИзбор вредности | 3,15 | 3,35 | -6% | Изгубило | -100,00 US$ | 10.633,00 US$ | |
| Antofagasta – Deportes IquiqueCopa Chile | Више од 2.5 головаИзбор вредности | 2,35 | 2,00 | +17,5% | Победило | +135,00 US$ | 10.733,00 US$ | |
| Sint Maarten – BelizeCONCACAF Nations League | Мање од 2.5 головаИзбор вредности | 2,15 | — | — | Победило | +115,00 US$ | 10.598,00 US$ | |
| Cittadella – LeccoSerie C - Girone A | Више од 2.5 головаИзбор вредности | 2,10 | — | — | Победило | +110,00 US$ | 10.483,00 US$ | |
| Tranmere – WalsallLeague Two | НерашчишћеноИзбор вредности | 3,50 | — | — | Победило | +250,00 US$ | 10.373,00 US$ | |
| Penybont – Airbus UKPremier League | Победа гостаИзбор вредности | 3,00 | — | — | Изгубило | -100,00 US$ | 10.123,00 US$ | |
| Atlético Madrid II – Villarreal IIPrimera División RFEF - Group 2 | Победа гостаИзбор вредности | 3,00 | 2,62 | +14,5% | Победило | +200,00 US$ | 10.223,00 US$ | |
| Haras El Hodood – DayroutSecond League | Мање од 2.5 головаИзбор вредности | 1,85 | 1,70 | +8,8% | Победило | +85,00 US$ | 10.023,00 US$ | |
| Uzbekistan U23 – Saudi Arabia U23Asian Games | Више од 2.5 головаИзбор вредности | 2,35 | 2,10 | +11,9% | Победило | +135,00 US$ | 9.938,00 US$ | |
| Ironi Modi'in – AshdodLiga Leumit | Мање од 2.5 головаИзбор вредности | 2,25 | 2,15 | +4,7% | Изгубило | -100,00 US$ | 9.803,00 US$ | |
| Xelajú – Antigua GFCLiga Nacional | НерашчишћеноИзбор вредности | 3,10 | 3,20 | -3,1% | Изгубило | -100,00 US$ | 9.903,00 US$ | |
| Alianza – Fuerte San FranciscoPrimera Division | Више од 2.5 головаИзбор вредности | 2,10 | 2,05 | +2,4% | Победило | +110,00 US$ | 10.003,00 US$ | |
| Formartine United – MontroseChallenge Cup | Мање од 2.5 головаИзбор вредности | 2,88 | 2,35 | +22,6% | Изгубило | -100,00 US$ | 9.893,00 US$ | |
| San Carlos – CS CartaginesPrimera División | НерашчишћеноИзбор вредности | 3,20 | 3,00 | +6,7% | Изгубило | -100,00 US$ | 9.993,00 US$ | |
| Grosseto – PerugiaSerie C - Girone B | НерашчишћеноИзбор вредности | 3,20 | 3,20 | 0% | Изгубило | -100,00 US$ | 10.093,00 US$ | |
| Las Palmas – BurgosSegunda División | НерашчишћеноИзбор вредности | 3,40 | 3,40 | 0% | Изгубило | -100,00 US$ | 10.193,00 US$ | |
| Al Jabalain – Al OrubahDivision 1 | Више од 2.5 головаИзбор вредности | 2,20 | 2,00 | +10% | Изгубило | -100,00 US$ | 10.293,00 US$ | |
| Vojvodina – IMT Novi BeogradSuper Liga | Мање од 2.5 головаИзбор вредности | 2,25 | 2,25 | 0% | Победило | +125,00 US$ | 10.393,00 US$ | |
| Humenné – Inter Bratislava2. liga | Мање од 2.5 головаИзбор вредности | 2,25 | 2,05 | +9,8% | Победило | +125,00 US$ | 10.268,00 US$ | |
| Karlsruher SC – 1. FC Nürnberg2. Bundesliga | Мање од 2.5 головаИзбор вредности | 3,50 | 3,40 | +2,9% | Победило | +250,00 US$ | 10.143,00 US$ | |
| Jong AZ – FC VolendamEerste Divisie | Мање од 2.5 головаИзбор вредности | 3,40 | 3,10 | +9,7% | Изгубило | -100,00 US$ | 9.893,00 US$ | |
| Muğlaspor – Iğdır FK1. Lig | НерашчишћеноИзбор вредности | 3,10 | 3,20 | -3,1% | Победило | +210,00 US$ | 9.993,00 US$ | |
| Ayutthaya FC – Uthai ThaniThai League 1 | НерашчишћеноИзбор вредности | 3,00 | 3,10 | -3,2% | Изгубило | -100,00 US$ | 9.783,00 US$ | |
| Kitchee – Gangwon FCAFC Champions League Two | Мање од 2.5 головаИзбор вредности | 2,05 | 1,95 | +5,1% | Победило | +105,00 US$ | 9.883,00 US$ | |
| FC Seoul – Persib BandungAFC Champions League Two | Мање од 2.5 головаИзбор вредности | 2,35 | 2,00 | +17,5% | Победило | +135,00 US$ | 9.778,00 US$ | |
| Celta de Vigo II – EibarSegunda División | НерашчишћеноИзбор вредности | 3,20 | 3,20 | 0% | Изгубило | -100,00 US$ | 9.643,00 US$ | |
| Inter Turku – VPSVeikkausliiga | Више од 2.5 головаИзбор вредности | 1,95 | 2,00 | -2,5% | Изгубило | -100,00 US$ | 9.743,00 US$ | |
| El Geish – Smouha SCPremier League | НерашчишћеноИзбор вредности | 2,62 | 2,60 | +0,8% | Изгубило | -100,00 US$ | 9.843,00 US$ | |
| APIA Leichhardt Tigers – Sydney UnitedNew South Wales NPL | НерашчишћеноИзбор вредности | 3,20 | 3,20 | 0% | Изгубило | -100,00 US$ | 9.943,00 US$ | |
| Seattle Reign FC W – Bay FC WNWSL Women | Више од 2.5 головаИзбор вредности | 1,85 | 1,70 | +8,8% | Изгубило | -100,00 US$ | 10.043,00 US$ | |
| Cukaricki – Novi PazarSuper Liga | Мање од 2.5 головаИзбор вредности | 2,38 | 1,95 | +22,1% | Победило | +138,00 US$ | 10.143,00 US$ | |
| Ebro – ReddisSegunda División RFEF - Group 2 | Мање од 2.5 головаИзбор вредности | 1,70 | 1,70 | 0% | Победило | +70,00 US$ | 10.005,00 US$ | |
| Baník Lehota p.Vtáčnikom – Žilina II2. liga | Више од 2.5 головаИзбор вредности | 1,70 | 1,57 | +8,3% | Изгубило | -100,00 US$ | 9.935,00 US$ | |
| Werder Bremen W – Hamburger SV WFrauen Bundesliga | Мање од 2.5 головаИзбор вредности | 2,35 | 2,35 | 0% | Победило | +135,00 US$ | 10.035,00 US$ | |
| Kolos Kovalivka – KarpatyPremier League | Више од 2.5 головаИзбор вредности | 2,15 | 1,95 | +10,3% | Изгубило | -100,00 US$ | 9.900,00 US$ |
Ниједан избор не гарантује победу. Клађење укључује ризик од губитка.
Прегледајте изборе