Prognósticos ambas as equipas marcam
Consulte prognósticos de ambas as equipas marcam por data, com Sim quando cada equipa marca pelo menos um golo e Não quando alguma fica sem marcar, segundo odds de referência. A condição aplica-se ao período indicado na seleção.
BTTS — Sim
20 escolhas publicadasCotações de referência fornecidas por 1xBet. O logo e o link identificam a casa de apostas oferecida em seu país; suas cotações podem diferir.
20 seleçõesHorários das partidas: America/New_York
Filtrar pelas probabilidades de referência exibidas. As principais escolhas mantêm sua ordem publicada.
Top 3 seleções
- Ouro
Polónia
II Liga - East
Stal Stalowa Wola
Olimpia GrudziądzEscolhaAmbos os times marcam60,9%Estimativa do modeloFTInício da partida passou · cotações de referência - Prata
Japão
J-League Cup
Cerezo Osaka
UrawaEscolhaAmbos os times marcam60,9%Estimativa do modeloFTInício da partida passou · cotações de referência - Bronze
Países Baixos
Eerste Divisie
MVV
VitesseEscolhaAmbos os times marcam60,9%Estimativa do modeloFTInício da partida passou · cotações de referência
| Partida | Escolha | Probabilidade do modelo | Probabilidades | Ações de seleção |
|---|---|---|---|---|
| Ambos os times marcam58,9%Estimativa do modelo | 58,9%Estimativa do modelo | FTInício da partida passou · cotações de referência | ||
| Ambos os times marcam58,9%Estimativa do modelo | 58,9%Estimativa do modelo | FTInício da partida passou · cotações de referência | ||
| Ambos os times marcam57,6%Estimativa do modelo | 57,6%Estimativa do modelo | FTInício da partida passou · cotações de referência | ||
| Ambos os times marcam57,6%Estimativa do modelo | 57,6%Estimativa do modelo | FTInício da partida passou · cotações de referência | ||
| Ambos os times marcam57,6%Estimativa do modelo | 57,6%Estimativa do modelo | FTInício da partida passou · cotações de referência | ||
| Ambos os times marcam57,6%Estimativa do modelo | 57,6%Estimativa do modelo | FTInício da partida passou · cotações de referência | ||
| Ambos os times marcam57,6%Estimativa do modelo | 57,6%Estimativa do modelo | FTInício da partida passou · cotações de referência | ||
| Ambos os times marcam55,7%Estimativa do modelo | 55,7%Estimativa do modelo | FTInício da partida passou · cotações de referência | ||
| Ambos os times marcam55,7%Estimativa do modelo | 55,7%Estimativa do modelo | FTInício da partida passou · cotações de referência | ||
| Ambos os times marcam55,7%Estimativa do modelo | 55,7%Estimativa do modelo | FTInício da partida passou · cotações de referência | ||
| Ambos os times marcam55,7%Estimativa do modelo | 55,7%Estimativa do modelo | FTInício da partida passou · cotações de referência | ||
| Ambos os times marcam53,6%Estimativa do modelo | 53,6%Estimativa do modelo | FTInício da partida passou · cotações de referência | ||
| Ambos os times marcam53,6%Estimativa do modelo | 53,6%Estimativa do modelo | FTInício da partida passou · cotações de referência | ||
| Ambos os times marcam53,6%Estimativa do modelo | 53,6%Estimativa do modelo | FTInício da partida passou · cotações de referência | ||
| Ambos os times marcam53,6%Estimativa do modelo | 53,6%Estimativa do modelo | FTInício da partida passou · cotações de referência | ||
| Ambos os times marcam53,6%Estimativa do modelo | 53,6%Estimativa do modelo | FTInício da partida passou · cotações de referência | ||
| Ambos os times marcam53,6%Estimativa do modelo | 53,6%Estimativa do modelo | FTInício da partida passou · cotações de referência | ||
BTTS — Não
13 escolhas publicadasCotações de referência fornecidas por 1xBet. O logo e o link identificam a casa de apostas oferecida em seu país; suas cotações podem diferir.
13 seleçõesHorários das partidas: America/New_York
Filtrar pelas probabilidades de referência exibidas. As principais escolhas mantêm sua ordem publicada.
Top 3 seleções
- Ouro
Argentina
Primera Nacional
Godoy Cruz
Tristan SuarezEscolhaAmbos os times não marcam62,5%Estimativa do modeloFTInício da partida passou · cotações de referência - Prata
Itália
Serie C - Girone A
Cittadella
Folgore CarateseEscolhaAmbos os times não marcam57,6%Estimativa do modeloFTInício da partida passou · cotações de referência - Bronze
Internacional UEFA Nations League
Belarus
AlbaniaEscolhaAmbos os times não marcam55,7%Estimativa do modeloFTInício da partida passou · cotações de referência
| Partida | Escolha | Probabilidade do modelo | Probabilidades | Ações de seleção |
|---|---|---|---|---|
| Ambos os times não marcam55,7%Estimativa do modelo | 55,7%Estimativa do modelo | FTInício da partida passou · cotações de referência | ||
| Ambos os times não marcam55,7%Estimativa do modelo | 55,7%Estimativa do modelo | FTInício da partida passou · cotações de referência | ||
| Ambos os times não marcam53,6%Estimativa do modelo | 53,6%Estimativa do modelo | FTInício da partida passou · cotações de referência | ||
| Ambos os times não marcam53,6%Estimativa do modelo | 53,6%Estimativa do modelo | FTInício da partida passou · cotações de referência | ||
| Ambos os times não marcam53,6%Estimativa do modelo | 53,6%Estimativa do modelo | FTInício da partida passou · cotações de referência | ||
| Ambos os times não marcam53,6%Estimativa do modelo | 53,6%Estimativa do modelo | LIVEInício da partida passou · cotações de referência | ||
| Ambos os times não marcam51,5%Estimativa do modelo | 51,5%Estimativa do modelo | FTInício da partida passou · cotações de referência | ||
| Ambos os times não marcam51,5%Estimativa do modelo | 51,5%Estimativa do modelo | FTInício da partida passou · cotações de referência | ||
| Ambos os times não marcam51,5%Estimativa do modelo | 51,5%Estimativa do modelo | FTInício da partida passou · cotações de referência | ||
| Ambos os times não marcam51,5%Estimativa do modelo | 51,5%Estimativa do modelo | FTInício da partida passou · cotações de referência | ||
BTTS Sim ou BTTS Não?
BTTS Sim requer que ambas as equipes marquem pelo menos uma vez no tempo regulamentar, incluindo o acréscimo. 1–1 e 2–1 se qualificam. BTTS Não abrange partidas em que pelo menos uma equipe não marque, incluindo 0–0. A prorrogação normalmente é excluída.
Como ler essas apostas
Sim exige golo das duas equipas, como no 1-1 ou 2-1. Não inclui o 0-0 e resultados como 3-0, em que uma equipa fica a zeros. Não indica quem marca primeiro nem quem vence. Compare a probabilidade ajustada com a odd registada, sem tratar a maior probabilidade como melhor valor. A condição aplica-se ao período indicado na seleção.
Probabilidade descreve quão provável é um resultado. As cotações determinam o pagamento. Compare ambos, depois verifique o registro finalizado abaixo; uma alta taxa de acerto sozinha não prova um método lucrativo.
Metodologia →BTTS — Sim: resultados do modelo
Seleções publicadas com probabilidade-v2 neste mercado, com uma unidade de aposta de referência fixa.
Registro temporariamente indisponível.
BTTS — Não: resultados do modelo
Seleções publicadas com probabilidade-v2 neste mercado, com uma unidade de aposta de referência fixa.
Registro temporariamente indisponível.