အသင်းနှစ်ဖက်စလုံးဂိုးရမည့် ခန့်မှန်းချက်များ — မြန်မာ
နှစ်ဖက်အဖွဲ့နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရမလား? ရွေးချယ်မှုနှင့် ၎င်း၏ စျေးနှုန်းကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။
BTTS — ဟုတ်ကဲ့
၁၆ ထုတ်ပြန်ထားသော ရွေးချယ်မှုများကိုးကားအလားအလာကို 1xBet မှပေးအပ်ထားသည်။ လိုဂိုနှင့်လင့်ခ်သည် သင့်နိုင်ငံတွင်အဆိုပါမာတီပေါင်းသင်းကိုဖော်ပြသည်; ၎င်း၏အလားအလာကကွာခြားနိုင်သည်။
၁၆ ရွေးချယ်မှုများဂိမ်းအချိန်များ: America/New_York
ပြသထားသည့် ညွှန်ကြားချက်အလောင်းအစားအရ စစ်ထုတ်ပါ။ အပေါ်ဆုံးရွေးချယ်မှုများသည် ထုတ်ပြန်ထားသည့် နောက်တမ်းအတိုင်း ထိန်းသိမ်းထားသည်။
အထက် 3 ရွေးချယ်မှုများ
- ရွှေ
England
National League
Woking
Solihull Moorsရွေးချယ်မှုပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်၆၀.၉%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက်၁.၅၁ကိုးကားဌာနအလားအလာ · မာတီခွဲရာတွင်စစ်ဆေးပါ - ငွေ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ CONCACAF Nations League
St. Lucia
Bermudaရွေးချယ်မှုပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်၅၈.၉%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက်၁.၅၃ကိုးကားဌာနအလားအလာ · မာတီခွဲရာတွင်စစ်ဆေးပါ - ဘရုန်စ်
England
National League - North
Brackley Town
South Shieldsရွေးချယ်မှုပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်၅၇.၆%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက်၁.၆၄ကိုးကားဌာနအလားအလာ · မာတီခွဲရာတွင်စစ်ဆေးပါ
| ယှဉ်ပြိုင်မှု | ရွေးချယ်မှု | မော်ဒယ်ဖြစ်နိုင်ခြေ | အလံစီးနှုန်း | ရွေးချယ်မှု လုပ်ဆောင်ချက်များ |
|---|---|---|---|---|
| ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်၅၇.၆%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက် | ၅၇.၆%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက် | ၁.၅၉ | ||
| ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်၅၇.၆%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက် | ၅၇.၆%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက် | ၁.၅၈ | ||
| ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်၅၇.၆%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက် | ၅၇.၆%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက် | ၁.၅၈ | ||
| ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်၅၅.၇%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက် | ၅၅.၇%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက် | ၁.၆၂ | ||
| ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်၅၅.၇%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက် | ၅၅.၇%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက် | ၁.၆၁ | ||
| ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်၅၅.၇%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက် | ၅၅.၇%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက် | ၁.၅၅ | ||
| ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်၅၄.၇%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက် | ၅၄.၇%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက် | ၁.၆၄ | ||
| ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်၅၁.၅%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက် | ၅၁.၅%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက် | ၁.၇၈ | ||
| ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်၅၀%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက် | ၅၀%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက် | ၁.၈၈ | ||
| ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်၅၀%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက် | ၅၀%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက် | ၁.၈၅ | ||
| ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်၅၀%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက် | ၅၀%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက် | ၁.၈၃ | ||
| ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်၅၀%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက် | ၅၀%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက် | ၁.၈၂ | ||
| ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်၅၀%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက် | ၅၀%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက် | ၁.၇၆ | ||
BTTS — မဟုတ်ပါ
၁၀ ထုတ်ပြန်ထားသော ရွေးချယ်မှုများကိုးကားအလားအလာကို 1xBet မှပေးအပ်ထားသည်။ လိုဂိုနှင့်လင့်ခ်သည် သင့်နိုင်ငံတွင်အဆိုပါမာတီပေါင်းသင်းကိုဖော်ပြသည်; ၎င်း၏အလားအလာကကွာခြားနိုင်သည်။
၁၀ ရွေးချယ်မှုများဂိမ်းအချိန်များ: America/New_York
ပြသထားသည့် ညွှန်ကြားချက်အလောင်းအစားအရ စစ်ထုတ်ပါ။ အပေါ်ဆုံးရွေးချယ်မှုများသည် ထုတ်ပြန်ထားသည့် နောက်တမ်းအတိုင်း ထိန်းသိမ်းထားသည်။
အထက် 3 ရွေးချယ်မှုများ
- ရွှေ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ UEFA Nations League
Finland
Belarusရွေးချယ်မှုပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးမရ၆၀.၉%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက်၁.၅၉ကိုးကားဌာနအလားအလာ · မာတီခွဲရာတွင်စစ်ဆေးပါ - ငွေ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Africa Cup of Nations - Qualification
Congo
Cameroonရွေးချယ်မှုပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးမရ၅၈.၉%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက်၁.၆၃ကိုးကားဌာနအလားအလာ · မာတီခွဲရာတွင်စစ်ဆေးပါ - ဘရုန်စ်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ UEFA Nations League
Bulgaria
Estoniaရွေးချယ်မှုပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးမရ၅၈.၉%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက်၁.၅၈ကိုးကားဌာနအလားအလာ · မာတီခွဲရာတွင်စစ်ဆေးပါ
| ယှဉ်ပြိုင်မှု | ရွေးချယ်မှု | မော်ဒယ်ဖြစ်နိုင်ခြေ | အလံစီးနှုန်း | ရွေးချယ်မှု လုပ်ဆောင်ချက်များ |
|---|---|---|---|---|
| ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးမရ၅၇.၆%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက် | ၅၇.၆%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက် | ၁.၆၀ | ||
| ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးမရ၅၅.၇%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက် | ၅၅.၇%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက် | ၁.၇၅ | ||
| ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးမရ၅၅.၇%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက် | ၅၅.၇%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက် | ၁.၆၈ | ||
| ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးမရ၅၅.၇%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက် | ၅၅.၇%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက် | ၁.၆၄ | ||
| ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးမရ၅၅.၇%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက် | ၅၅.၇%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက် | ၁.၆၃ | ||
| ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးမရ၅၃.၆%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက် | ၅၃.၆%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက် | ၁.၈၀ | ||
| ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးမရ၅၃.၆%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက် | ၅၃.၆%မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက် | ၁.၇၈ | ||
တူညီသော ပြိုင်ပွဲ၏ စျေးကွက်များအပေါ် ရွေးချယ်မှုများဟာ ဆက်စပ်နေပါသည့်အတွက်၊ လွတ်လပ်သောမက်ဘက်များအဖြစ် မယူဆပါနဲ့။
BTTS Yes ဒါမှမဟုတ် BTTS No?
BTTS Yes သည် regular time အတွင်း မိနစ်ဂိမ်းစတင်ပြီး ကွပ်မျက်ချိန်ပါဝင်ပြီး အသင်းနှစ်ဖက်စလုံး အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ဂိုးရရမည်ကို လိုအပ်သည်။ 1–1 နှင့် 2–1 ပြည့်စုံသည် အောင်မြင်သည်။ BTTS No သည် အနည်းဆုံးအသင်းတစ်ဖက်ဂိုးမရသော ပြိုင်ပွဲများကို ဖုံးလွှမ်းပြီး၊ 0–0 ကိုပါ ပါဝင်သည်။ အချိန်ပိုအကျိုးသက်သေရေးသည် မပါဝင်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
ဤရွေးချယ်မှုများကို မည်သို့ဖတ်ရမည်နည်း
BTTS ဟုတ်/မဟုတ်တို့အတွက် အပေါ်တွင် မတူညီသော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ရလဒ်များရှိသည်။ အစုစုပေါင်းဂိုးစီးပွားမူမြင့်မားမှုသည် BTTS နှင့်ချိန်ညီခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဥပမာ - ထူးခြားသော 3–0 ပြီး Over 2.5 အနိုင်ယူနိုင်သော်လည်း BTTS ဟုတ်အတွက်များမရနိုင်။
ဖြစ်နိုင်ချေသည် အကျိုးအမြတ်များ ဖြစ်နိုင်ချေကိုဖေါ်ပြသည်။ အနုတ်အကျိုးသည် ပေးဆောင်ရမည့်ပမာဏကို သတ်မှတ်သည်။ နှစ်ခုစလုံးကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး၊ အောက်ပါ အဆုံးသတ်မှတ်ထားသော မှတ်တမ်းကို စစ်ဆေးပါ။ အဆင့်အတန်းမြင့်ခြင်းတစ်ခုတည်းဖြင့် အမြတ်ရရှိနိုင်သည့် နည်းလမ်းကို အတည်ပြုမရပါ။
နည်းဗျူဟာ →BTTS — ဟုတ်ကဲ့: မော်ဒယ်ရလဒ်များ
၂၀၂၆ စက် ၂၂ မှစ၍ ဤမားကတ်တွင်ထုတ်ပေးထားသော probability-v2 ရွေးချယ်မှုများ၊ တစ်ယူနစ်အခြေခံနဲ့ စံပမာဏဖြင့်။ အနိုင်၊ အရှုံးနှင့် အလွတ်အစင်မှုများပါဝင်သည်။
- ယူနစ်များ
- -၁.၆၇ ယူ ၁၁၇ ရွေးချယ်မှုများတင်ထားပြီး
- မှတ်တမ်း
- 56W – 35L ၉၁ ရွေးချယ်မှုများသတ်မှတ်ပြီး
- အောင်မြင်မှုနှုန်း
- ၆၁.၅% သတ်မှတ်ပြီးသောရွေးချယ်မှုများအတွင်း အနိုင်ရခဲ့သောရွေးချယ်မှုများ၊ ရုပ်သိမ်းထုတ်ထားသောများမပါသေး။ ROI နဲ့အတူဖတ်ပါ: နိမ့်အလားအလာရှိသော်လည်း အောင်မြင်မှုနှုန်းမြင့်နေခံရခြင်းသည် တူန့်ပမာဏကိုလည်း ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။
- ROI
- -၁.၈% ပျမ်းမျှ CLV +၀.၈%
ဤစျေးကွက်သာ၊ probability-v2၊ ကြေညာထားသည့်အႏ်ိမ ထူးခြားမှုနှင့် ရွေးချယ်မှုတစ်ခုကိုတစ်ယူနစ်အရေအတွက်။ သင်အတွက်ဘာမှမအပ်ထားပါ။ ဤသည်သည် ရွေးချယ်မှုတိုင်းကိုအပ်သွားရန် အကြံပေးချက်မဟုတ်ပါ။ ယခင်ရလဒ်များသည် အနာဂတ်ရလဒ်ကို အာမခံမထားပါ။
သတ်မှတ်ပြီးသော ၉၁ ရွေးချယ်မှုများကို ပြပါ
ပိတ်သည့် အတိုးနှိုင်းယှဉ်မှုသည် စတင်ချိန်မတိုင်မီ ၂ နာရီအတွင်း ရရှိနိုင်သော စနစ်ကို အသုံးပြု၍ နီးစပ်ရာ စံလတ္တီဘွတ်ကာနှင့် ဦးစားပေးပြီး ရည်မှန်းထားသော ဘွတ်ကာကို ဦးစားပေးသုံးသည်။ ၎င်းသည် နောက်ဆုံးအတိုး သို့မဟုတ် တူညီသည့် ဘွတ်ကာဖြစ်စေမဟုတ်ပါ။ — သင်္ကေတသည် တိုင်းတာမှု မရှိကြောင်းကို ဆိုလိုသည်။
| ရက်စွဲ | ယှဉ်ပြိုင်မှု | ရွေးချယ်မှု | အလံစီးနှုန်း | ပိတ်သည့် အတိုး | CLV | ရလဒ် | ယူနစ်များ | နောက်ဆုံးယူနစ်များ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necaxa – Club AmericaLiga MX | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၅၉ | ၁.၅၈ | +၀.၆% | အောင် | +၀.၅၉ ယူ | -၁.၆၇ ယူ | |
| Leon – FC JuarezLiga MX | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၆၄ | ၁.၇၁ | -၄.၁% | အောင် | +၀.၆၄ ယူ | -၂.၂၆ ယူ | |
| Gimnasia Jujuy – San Martin TucumanPrimera Nacional | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၈၅ | ၁.၈၉ | -၂.၁% | အောင် | +၀.၈၅ ယူ | -၂.၉၀ ယူ | |
| Israel – Rep. Of IrelandUEFA Nations League | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၇၅ | ၁.၇၉ | -၂.၂% | ပျောက် | -၁.၀၀ ယူ | -၃.၇၅ ယူ | |
| Germany – GreeceUEFA Nations League | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၆၄ | ၁.၆၆ | -၁.၂% | ပျောက် | -၁.၀၀ ယူ | -၂.၇၅ ယူ | |
| U.N.A.M. - Pumas – Atletico San LuisLiga MX | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၆၀ | ၁.၅၉ | +၀.၆% | အောင် | +၀.၆၀ ယူ | -၁.၇၅ ယူ | |
| Serbia – NetherlandsUEFA Nations League | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၇၉ | ၁.၇၂ | +၄.၁% | အောင် | +၀.၇၉ ယူ | -၂.၃၅ ယူ | |
| Mallorca – AlmeriaSegunda División | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၆၃ | ၁.၆၉ | -၃.၆% | ပျောက် | -၁.၀၀ ယူ | -၃.၁၄ ယူ | |
| Gefle IF – VasalundEttan - Norra | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၅၅ | ၁.၅၅ | ၀% | ပျောက် | -၁.၀၀ ယူ | -၂.၁၄ ယူ | |
| Eik-Tønsberg – Bjarg2. Division - Group 1 | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၅၅ | ၁.၅၇ | -၁.၃% | ပျောက် | -၁.၀၀ ယူ | -၁.၁၄ ယူ | |
| Valladolid – CordobaSegunda División | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၆၂ | ၁.၅၇ | +၃.၂% | အောင် | +၀.၆၂ ယူ | -၀.၁၄ ယူ | |
| Naestved – Middelfart2. Division | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၆၂ | ၁.၆၄ | -၁.၂% | အောင် | +၀.၆၂ ယူ | -၀.၇၆ ယူ | |
| Shaanxi Union – Dalian HuayiLeague One | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၆၄ | ၁.၆၁ | +၁.၉% | ပျောက် | -၁.၀၀ ယူ | -၁.၃၈ ယူ | |
| Barletta – PotenzaSerie C - Girone C | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၆၅ | ၁.၆၁ | +၂.၅% | အောင် | +၀.၆၅ ယူ | -၀.၃၈ ယူ | |
| UD Ourense – CacereñoPrimera División RFEF - Group 1 | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၇၂ | ၁.၇၃ | -၀.၆% | ပျောက် | -၁.၀၀ ယူ | -၁.၀၃ ယူ | |
| Barakaldo – Real AvilésPrimera División RFEF - Group 1 | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၇၃ | ၁.၇၅ | -၁.၁% | အောင် | +၀.၇၃ ယူ | -၀.၀၃ ယူ | |
| Monterey Bay – LexingtonUSL Championship | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၅၅ | — | — | အောင် | +၀.၅၅ ယူ | -၀.၇၆ ယူ | |
| Oakland Roots – Phoenix RisingUSL Championship | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၅၈ | — | — | ပျောက် | -၁.၀၀ ယူ | -၁.၃၁ ယူ | |
| Sint Maarten – BelizeCONCACAF Nations League | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၆၆ | — | — | ပျောက် | -၁.၀၀ ယူ | -၀.၃၁ ယူ | |
| Junior – Independiente MedellinPrimera A | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၆၅ | — | — | ပျောက် | -၁.၀၀ ယူ | +၀.၆၉ ယူ | |
| New Mexico United – Sacramento RepublicUSL Championship | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၇၅ | — | — | အောင် | +၀.၇၅ ယူ | +၁.၆၉ ယူ | |
| San Antonio – Tampa Bay RowdiesUSL Championship | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၇၇ | — | — | ပျောက် | -၁.၀၀ ယူ | +၀.၉၄ ယူ | |
| Atletico Torque – Deportivo MaldonadoPrimera División | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၇၂ | — | — | ပျောက် | -၁.၀၀ ယူ | +၁.၉၄ ယူ | |
| Czechia – CroatiaUEFA Nations League | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၆၂ | — | — | အောင် | +၀.၆၂ ယူ | +၂.၉၄ ယူ | |
| England – SpainUEFA Nations League | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၆၃ | — | — | အောင် | +၀.၆၃ ယူ | +၂.၃၂ ယူ | |
| Longford Town – Cork CityFirst Division | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၅၄ | — | — | အောင် | +၀.၅၄ ယူ | +၁.၆၉ ယူ | |
| Roda – WaalwijkEerste Divisie | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၅၃ | — | — | ပျောက် | -၁.၀၀ ယူ | +၁.၁၅ ယူ | |
| NAC Breda – FC EindhovenEerste Divisie | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၅၇ | — | — | အောင် | +၀.၅၇ ယူ | +၂.၁၅ ယူ | |
| MVV – Helmond SportEerste Divisie | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၅၂ | — | — | ပျောက် | -၁.၀၀ ယူ | +၁.၅၈ ယူ | |
| Järfälla – AFC EskilstunaEttan - Norra | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၅၁ | — | — | အောင် | +၀.၅၁ ယူ | +၂.၅၈ ယူ | |
| Wycombe – ReadingLeague One | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၅၂ | — | — | အောင် | +၀.၅၂ ယူ | +၂.၀၇ ယူ | |
| Slough Town – Hemel Hempstead TownNational League - South | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၅၄ | — | — | ပျောက် | -၁.၀၀ ယူ | +၁.၅၅ ယူ | |
| Macclesfield – Harborough TownNational League - North | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၅၄ | — | — | ပျောက် | -၁.၀၀ ယူ | +၂.၅၅ ယူ | |
| Laholm – Atvidabergs FFEttan - Södra | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၅၄ | — | — | အောင် | +၀.၅၄ ယူ | +၃.၅၅ ယူ | |
| Stockport County – PeterboroughLeague One | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၅၆ | — | — | ပျောက် | -၁.၀၀ ယူ | +၃.၀၁ ယူ | |
| Cheltenham – ChesterfieldLeague Two | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၅၈ | — | — | အောင် | +၀.၅၈ ယူ | +၄.၀၁ ယူ | |
| Dover – AFC TottonNational League - South | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၅၀ | — | — | ပျောက် | -၁.၀၀ ယူ | +၃.၄၃ ယူ | |
| Worthing – FC Halifax TownNational League | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၅၀ | — | — | အောင် | +၀.၅၀ ယူ | +၄.၄၃ ယူ | |
| Glentoran – Carrick RangersPremiership | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၅၁ | — | — | ပျောက် | -၁.၀၀ ယူ | +၃.၉၃ ယူ | |
| Chesham United – MaidenheadNational League - South | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၅၂ | — | — | ပျောက် | -၁.၀၀ ယူ | +၄.၉၃ ယူ | |
| Holywell – Briton FerryPremier League | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၅၀ | — | — | အောင် | +၀.၅၀ ယူ | +၅.၉၃ ယူ | |
| Rosengård – Hässleholms IFEttan - Södra | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၅၈ | ၁.၅၇ | +၀.၆% | အောင် | +၀.၅၈ ယူ | +၅.၄၃ ယူ | |
| Kataller Toyama – Yokohama FCJ2 League | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၅၀ | ၁.၄၉ | +၀.၇% | အောင် | +၀.၅၀ ယူ | +၄.၈၅ ယူ | |
| Colo Colo – A. ItalianoCopa Chile | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၈၁ | ၁.၇၅ | +၃.၄% | ပျောက် | -၁.၀၀ ယူ | +၄.၃၅ ယူ | |
| Hartford Athletic – Louisville CityUSL Championship | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၅၇ | ၁.၅၉ | -၁.၃% | အောင် | +၀.၅၇ ယူ | +၅.၃၅ ယူ | |
| Hungary – UkraineUEFA Nations League | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၇၉ | ၁.၈၇ | -၄.၃% | ပျောက် | -၁.၀၀ ယူ | +၄.၇၈ ယူ | |
| Treaty United – Finn HarpsFirst Division | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၆၆ | ၁.၆၈ | -၁.၂% | အောင် | +၀.၆၆ ယူ | +၅.၇၈ ယူ | |
| Raith Rovers – LivingstonChampionship | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၆၈ | ၁.၆၆ | +၁.၂% | ပျောက် | -၁.၀၀ ယူ | +၅.၁၂ ယူ | |
| Sweden – RomaniaUEFA Nations League | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၇၂ | ၁.၇၅ | -၁.၇% | အောင် | +၀.၇၂ ယူ | +၆.၁၂ ယူ | |
| Coleraine FC – LinfieldPremiership | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၆၁ | ၁.၆၃ | -၁.၂% | အောင် | +၀.၆၁ ယူ | +၅.၄၀ ယူ | |
| Cobh Ramblers – Athlone TownFirst Division | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၆၁ | ၁.၆၁ | ၀% | အောင် | +၀.၆၁ ယူ | +၄.၇၉ ယူ | |
| Kerry – WexfordFirst Division | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၅၉ | ၁.၆၁ | -၁.၂% | ပျောက် | -၁.၀၀ ယူ | +၄.၁၈ ယူ | |
| Türkiye – FranceUEFA Nations League | ပြိုင်ဘက်နှစ်ဖက်လုံး ဂိုးရများမည်BTTS — ဟုတ်ကဲ့ | ၁.၆၂ | ၁.၅၄ | +၅.၂% | ပျောက် | -၁.၀၀ ယူ | +၅.၁၈ ယူ | |
