Pronostics football résultat 1X2
Comparez les pronostics 1X2 pour aujourd’hui et demain : victoire à domicile, nul ou victoire à l’extérieur, avec estimation et cote.
Cotes de référence fournies par 1xBet. Le logo et le lien désignent le bookmaker proposé dans votre pays ; ses cotes peuvent différer.
20 sélectionsHeures des matchs : America/New_York
Filtrez les cotes de référence affichées. Les premières sélections conservent leur classement publié.
Les 3 premières sélections
- Or
International UEFA Nations League
Croatia
Czech RepublicSélectionVictoire à domicile63,3 %Estimation du modèleFTMatch commencé · cote de référence - Argent
Argentine
Primera Nacional
Ferro Carril Oeste
Gimnasia Y TiroSélectionVictoire à domicile59,9 %Estimation du modèleLIVEMatch commencé · cote de référence - Bronze
Espagne
Primera División RFEF - Group 1
UD Logroñés
Arenas GetxoSélectionVictoire à domicile59,3 %Estimation du modèleFTMatch commencé · cote de référence
| Match | Sélection | Probabilité du modèle | Cote | Actions de la sélection |
|---|---|---|---|---|
| Victoire à l’extérieur58,6 %Estimation du modèle | 58,6 %Estimation du modèle | FTMatch commencé · cote de référence | ||
| Victoire à domicile58,4 %Estimation du modèle | 58,4 %Estimation du modèle | FTMatch commencé · cote de référence | ||
| Victoire à domicile58,2 %Estimation du modèle | 58,2 %Estimation du modèle | FTMatch commencé · cote de référence | ||
| Victoire à domicile56,8 %Estimation du modèle | 56,8 %Estimation du modèle | FTMatch commencé · cote de référence | ||
| Victoire à domicile56,7 %Estimation du modèle | 56,7 %Estimation du modèle | FTMatch commencé · cote de référence | ||
| Victoire à domicile56,4 %Estimation du modèle | 56,4 %Estimation du modèle | FTMatch commencé · cote de référence | ||
| Victoire à domicile56,2 %Estimation du modèle | 56,2 %Estimation du modèle | FTMatch commencé · cote de référence | ||
| Victoire à domicile55,5 %Estimation du modèle | 55,5 %Estimation du modèle | FTMatch commencé · cote de référence | ||
| Victoire à l’extérieur55,3 %Estimation du modèle | 55,3 %Estimation du modèle | LIVEMatch commencé · cote de référence | ||
| Victoire à domicile55,3 %Estimation du modèle | 55,3 %Estimation du modèle | FTMatch commencé · cote de référence | ||
| Victoire à domicile54,9 %Estimation du modèle | 54,9 %Estimation du modèle | FTMatch commencé · cote de référence | ||
| Victoire à domicile54,4 %Estimation du modèle | 54,4 %Estimation du modèle | FTMatch commencé · cote de référence | ||
| Victoire à domicile54,2 %Estimation du modèle | 54,2 %Estimation du modèle | FTMatch commencé · cote de référence | ||
| Victoire à l’extérieur53,9 %Estimation du modèle | 53,9 %Estimation du modèle | FTMatch commencé · cote de référence | ||
| Victoire à domicile53,5 %Estimation du modèle | 53,5 %Estimation du modèle | FTMatch commencé · cote de référence | ||
| Victoire à domicile53,3 %Estimation du modèle | 53,3 %Estimation du modèle | FTMatch commencé · cote de référence | ||
| Victoire à domicile52,5 %Estimation du modèle | 52,5 %Estimation du modèle | FTMatch commencé · cote de référence | ||
Que signifie un pronostic 1X2 ?
1 correspond à une victoire à domicile, X à un match nul et 2 à une victoire à l’extérieur, au terme du temps réglementaire et du temps additionnel. Les prolongations et tirs au but sont exclus, sauf indication contraire. Un score de 1–1 règle le pari X, même si une équipe remporte ensuite les tirs au but.
Comment lire ces pronostics
X ou N peut désigner le nul sur un coupon à trois issues. Une double chance change la condition et son prix. Vérifiez la période et le résultat choisi avant de comparer la probabilité estimée. Consultez ensuite le prix enregistré et les résultats 1X2 avec leur taille d’échantillon.
La probabilité estime la chance d’une issue. La cote détermine le paiement potentiel. Comparez les deux, puis consultez les résultats ci-dessous : un taux de réussite élevé ne suffit pas à démontrer une méthode rentable.
Méthodologie →1X2 : résultats du modèle
Sélections probability-v2 publiées sur ce marché, à une mise de référence fixe d’une unité.
Historique temporairement indisponible.