ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ލަފާތައް: ތާރީޚާއި ޝަރުތު ބަލާށެވެ
މި ޞަފްޙާއިން ފުޓްބޯޅަ އިޙްތިމާލާއި ގޯލުގެ ޝަރުތާއި އަގުގެ ރެފަރެންސް ގުޅާ ބަލަން އެހީވެއެވެ. މެޗު ފެށޭ ދުވަހުގެ UTC ތާރީޚާއި މާކެޓުގެ ވަގުތު ފަހުން ނޫން ފުރަތަމަ ބަލާށެވެ. އިޙްތިމާލުގެ ހިސާބަކީ ނަތީޖާގެ ޔަޤީނެއް ނޫނެވެ.
މާކެޓުން ނަތީޖާކިކްމެކްސް ޗޮއިސްބައިނަލްއަޤުވާމީ UEFA Nations League
1xBet އިން ފޯރުކޮށްދޭ ރިފަރެންސް އޮޑްސް. ލޯގޯ އަދި ލިންކުން އެ ގައުމުގައި ދޭ ބުކްމޭކަރ ދެނެގަނެވޭނެއެވެ. އޭގެ އޮޑްސް ތަފާތުވެދާނެ އެވެ.
Croatia vs
Czech Republic
America/New_York
ސިލެކްޝަން
ހޯމް ވިން
- މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް
- 63.3%
FTކިކް-އޮފް ޕާސް · ރިފަރެންސް އޮޑްސްޕަބްލިޝްކޮށްފައިވާ ރޭންކިންގެ ފުރަތަމަ ސިލެކްޝަން އެވެ. އެސްޓިމޭޓެޑް ޗާންސް މަތިވުމުގެ މާނައަކީ ރަނގަޅު އަގެއް ނޫނެވެ.
ޕޯޑިއަމް
ޕަބްލިޝްކުރި ރޭންކިންގެ އެންމެ މޮޅު ތިން ސެލެކްޝަން.
ހުރިހާ ޓިޕްސްބައިނަލްއަޤުވާމީ UEFA Nations League
ހޯމް ވިން
63.3%މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް
FTކިކް-އޮފް ޕާސް · ރިފަރެންސް އޮޑްސް
Argentina
Primera Nacional
ދެ ޓީމުން ވެސް ލަނޑު ޖަހާނެ އެވެ
62.5%މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް
FTކިކް-އޮފް ޕާސް · ރިފަރެންސް އޮޑްސް
Portugal
Segunda Liga
2.5 އިން ދަށުގެ ގޯލް
61.9%މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް
FTކިކް-އޮފް ޕާސް · ރިފަރެންސް އޮޑްސް
ނެކްސްޓް ބެޓްސް
ދެން ޝާއިއުކުރި ހަ ސިލެކްޝަން ވެސް ނުފެނެ އެވެ.
America/New_Yorkމި މެޗަށް ދެން އަންނަ ސިލެކްޝަން އެއް ނެތެވެ. ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ދެން އޮތް ޕިކް ހޯދާށެވެ.
ނަންބަރުތައް ކޮމްޕެއަރ ކުރާށެވެ. ތަފްޞީލު ހުޅުވާލާށެވެ. ސިލެކްޝަން އެއް ބަލާށެވެ.
1xBet އިން ފޯރުކޮށްދޭ ރިފަރެންސް އޮޑްސް. ލޯގޯ އަދި ލިންކުން އެ ގައުމުގައި ދޭ ބުކްމޭކަރ ދެނެގަނެވޭނެއެވެ. އޭގެ އޮޑްސް ތަފާތުވެދާނެ އެވެ.
93 ސިލެކްޝަންމެޗް ޓައިމްސް: America/New_York
90 އިތުރު ސިލެކްޝަން
| މެޗް | ޕިކް | މޮޑެލް ޕްރޮބަބިލިޓީ | އޮޑްސް | ސެލެކްޝަން އެކްޝަންސް |
|---|
Stal Stalowa Wola Olimpia GrudziądzII Liga - East | ދެ ޓީމުން ވެސް ލަނޑު ޖަހާނެ އެވެ60.9%މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް | 60.9%މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް | FTކިކް-އޮފް ޕާސް · ރިފަރެންސް އޮޑްސް | |
|---|
|
Cerezo Osaka UrawaJ-League Cup | ދެ ޓީމުން ވެސް ލަނޑު ޖަހާނެ އެވެ60.9%މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް | 60.9%މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް | FTކިކް-އޮފް ޕާސް · ރިފަރެންސް އޮޑްސް | |
|---|
|
MVV VitesseEerste Divisie | ދެ ޓީމުން ވެސް ލަނޑު ޖަހާނެ އެވެ60.9%މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް | 60.9%މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް | FTކިކް-އޮފް ޕާސް · ރިފަރެންސް އޮޑްސް | |
|---|
|
Eldense SabadellSegunda División | 2.5 އިން ދަށުގެ ގޯލް60.9%މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް | 60.9%މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް | FTކިކް-އޮފް ޕާސް · ރިފަރެންސް އޮޑްސް | |
|---|
|
Aston Villa W Birmingham City WFA WSL | 2.5 ގޯލަށް ވުރެ ގިނަ60.3%މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް | 60.3%މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް | FTކިކް-އޮފް ޕާސް · ރިފަރެންސް އޮޑްސް | |
|---|
|
Canberra United W Brisbane Roar FC WA-League Women | 2.5 ގޯލަށް ވުރެ ގިނަ60.3%މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް | 60.3%މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް | FTކިކް-އޮފް ޕާސް · ރިފަރެންސް އޮޑްސް | |
|---|
|
Ferro Carril Oeste Gimnasia Y TiroPrimera Nacional | ހޯމް ވިން59.9%މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް | 59.9%މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް | LIVEކިކް-އޮފް ޕާސް · ރިފަރެންސް އޮޑްސް | |
|---|
|
Žilina II Inter Bratislava2. liga | 2.5 ގޯލަށް ވުރެ ގިނަ59.8%މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް | 59.8%މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް | FTކިކް-އޮފް ޕާސް · ރިފަރެންސް އޮޑްސް | |
|---|
|
Twente W PSV/Eindhoven WEredivisie Women | 2.5 ގޯލަށް ވުރެ ގިނަ59.8%މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް | 59.8%މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް | FTކިކް-އޮފް ޕާސް · ރިފަރެންސް އޮޑްސް | |
|---|
|
Pescara SambenedetteseSerie C - Girone B | 2.5 ގޯލަށް ވުރެ ގިނަ59.6%މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް | 59.6%މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް | FTކިކް-އޮފް ޕާސް · ރިފަރެންސް އޮޑްސް | |
|---|
|
Deportiva Minera PoblenseSegunda División RFEF - Group 3 | 2.5 އިން ދަށުގެ ގޯލް59.5%މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް | 59.5%މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް | FTކިކް-އޮފް ޕާސް · ރިފަރެންސް އޮޑްސް | |
|---|
|
Kashima Yokohama F. MarinosJ-League Cup | 2.5 ގޯލަށް ވުރެ ގިނަ59.5%މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް | 59.5%މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް | FTކިކް-އޮފް ޕާސް · ރިފަރެންސް އޮޑްސް | |
|---|
|
Belarus AlbaniaUEFA Nations League | 2.5 އިން ދަށުގެ ގޯލް59.4%މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް | 59.4%މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް | FTކިކް-އޮފް ޕާސް · ރިފަރެންސް އޮޑްސް | |
|---|
|
UD Logroñés Arenas GetxoPrimera División RFEF - Group 1 | ހޯމް ވިން59.3%މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް | 59.3%މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް | FTކިކް-އޮފް ޕާސް · ރިފަރެންސް އޮޑްސް | |
|---|
|
Brommapojkarna W Rosengård WDamallsvenskan | 2.5 ގޯލަށް ވުރެ ގިނަ59.3%މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް | 59.3%މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް | FTކިކް-އޮފް ޕާސް · ރިފަރެންސް އޮޑްސް | |
|---|
|
SS Reyes Real Madrid IIISegunda División RFEF - Group 5 | 2.5 އިން ދަށުގެ ގޯލް59.2%މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް | 59.2%މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް | FTކިކް-އޮފް ޕާސް · ރިފަރެންސް އޮޑްސް | |
|---|
|
Potenza ScafateseSerie C - Girone C | 2.5 ގޯލަށް ވުރެ ގިނަ59%މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް | 59%މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް | FTކިކް-އޮފް ޕާސް · ރިފަރެންސް އޮޑްސް | |
|---|
|
Spain EnglandUEFA Nations League | 2.5 ގޯލަށް ވުރެ ގިނަ59%މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް | 59%މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް | FTކިކް-އޮފް ޕާސް · ރިފަރެންސް އޮޑްސް | |
|---|
|
Puente Genil Atlético CentralSegunda División RFEF - Group 4 | 2.5 އިން ދަށުގެ ގޯލް59%މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް | 59%މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް | FTކިކް-އޮފް ޕާސް · ރިފަރެންސް އޮޑްސް | |
|---|
|
Isidro Metapán FirpoPrimera Division | 2.5 އިން ދަށުގެ ގޯލް59%މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް | 59%މޮޑެލް އެސްޓިމޭޓް | FTކިކް-އޮފް ޕާސް · ރިފަރެންސް އޮޑްސް | |
|---|
|
ފުރަތަމަ 3 ސެލެކްޝަންތައް މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕޯޑިއަމްގައި ހިމަނާފައި ވެއެވެ.
ކުޅުމުގެ ކުރިން ވިސްނާށެވެ.
މާކެޓް، އަގު އަދި ޕްރޮބަބިލިޓީގެ ބޭސިކްސް.
ގައިޑްބީޓީޓީއެސް: ދެ ޓީމެއް، އެއް ސުވާލެއް.+
ދެ ޓީމަށްވެސް ލަނޑު ޖެހުމުގެ މާނައަކީ ކޮންމެ ޓީމަކުންވެސް ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މަދުވެގެން އެއް ލަނޑު ޖެހުމެވެ. މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމެއް މުހިއްމެއް ނޫނެވެ.
ނަތީޖާއެއް ނެރެވިދާނެ އެވެ. ރަނގަޅު އަގެއް ހެއްޔެވެ؟+
ޕްރޮބަބިލިޓީ އާއި ޕްރައިސް ތަފާތު ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެ އެވެ. ޕްރޮބަބިލިޓީ އާއި ޕްރައިސް އަކީ ވަރަށް ދަށް އަގެކެވެ. އެސްޓިމޭޓެޑް ވެލިއު އަކީ ރެފަރެންސް ޕްރޮބަބިލިޓީ އާއި އަގު ކޮމްޕެއަރ ކުރާ އަގެކެވެ. އެއީ ފައިދާގެ ވައުދެއް ނޫނެވެ.
އޯވަރ 2.5: ގޯލް ގުނާށެވެ.+
2.5 އަށް ވުރެ ގިނަ ލަނޑުދަނޑި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަދުވެގެން ތިން ގޯލް ބޭނުންވާނެ އެވެ. ދެ ގޯލް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަދުން 2.5 އަށް ވުރެ ދަށުގައި ހުރެ އެވެ. މާކެޓް ޕީރިއަޑް އަދި ބުކްމޭކަރ ސެޓްލްމަންޓް ރޫލްސް ޗެކް ކުރާށެވެ.
ލައިވް ޕޯޓްފޯލިއޯ · Telegram
ޕަބްލިކް ބޭންކްރޯލް އަކީ ޕަބްލިޝްކޮށްފައިވާ ޕިކްސް، ފްލެޓް ސްޓޭކް އެވެ.
މާކެޓުން ނަތީޖާޕޯޓްފޯލިއޯ ވަގުތީ ގޮތުން ނުލިބެނީ.
ގޭމް ކިޔާށެވެ. ނަންބަރުތަކާ މެދު ސުވާލު ކުރާށެވެ.
ރިފަރެންސް އޮޑްސް، ޕްރޮބަބިލިޓީ އަދި ވެލިއު ސެލެކްޝަން ބައްޓަން ކުރާ ގޮތް ބަލާށެވެ. ނަތީޖާ ކޮންމެ ގޮތަކަށް އޮތަސް، ނަތީޖާ ލިބޭނެއެވެ.
މެތަޑޮލޮޖީ