Počnite sa referentnim tržištem.
Metoda pretvara referentne kvote kladionice u procijenjene vjerovatnoće, s uklonjenom maržom kladionice. Ovo su procjene izvedene s tržišta, a ne sigurnost u vezi s utakmicom.
Kako se odabir upoređuje s tržištem, a zatim bilježi.
Metoda pretvara referentne kvote kladionice u procijenjene vjerovatnoće, s uklonjenom maržom kladionice. Ovo su procjene izvedene s tržišta, a ne sigurnost u vezi s utakmicom.
Probability-v2 rangira podobne odabire prema njihovoj procijenjenoj vjerovatnoći i može uključivati cijene sa negativnom procijenjenom vrijednošću. To je rangiranje vjerovatnoće izvedeno iz tržišta, a ne dokazano profitabilna strategija klađenja. Kickmaxxing’s Choice je prvi odabir u tom objavljenom rangiranju.
Objavljeni odabiri zadržavaju svoje objavljene kvote. Ishodi i zatvarajuće kvote se evidentiraju kasnije kako bi se rezultati, ROI i vrijednost zatvarajuće linije mogli procijeniti zajedno, sa vidljivom veličinom uzorka.
Stranice označene kao demo sadrže ilustrativne odlomke. One ne dokazuju performanse. Nedostajući rezultati ostaju nedostupni; nijedan istorijski povrat ili analiza utakmica nije izmišljena da popuni stranicu.
Poseban zapis originalnog value modela, sačuvan sa objavljenim kvotama. Njegova strategija i konvencija uloga razlikuju se od probability-v2.
Referentni bankroll od 10.000,00 USD bilježi objavljene odabire sa fiksnim ulozima od 1% početnog bankrolla. Rezultati odlučuju o odabirima; zatvaranje koeficijenata mjeri upoređivanje cijena.
Ništa nije opkladjeno u vaše ime. Portfolio je javni zapis metode, po objavljenim kvotama, sa jednakim ulogom. Prošli rezultati ne garantiraju buduće. Ovaj portfolio prati odabire vrijednosti. Odabiri vjerovatnoće imaju zaseban zapis.
Usporedba zatvaranja koristi raspoloživi trenutni pregled unutar dva sata prije početka, dajući prednost ciljanoj kladionici i u nedostatku toga prelazi na referentnu kladionicu. To nije nužno posljednja cijena ili ista kladionica. Crtica znači da mjerenje nije izvršeno.
| Datum | Meč | Opklada | Kvote | Zatvorene kvote | CLV | Rezultat | Profit / gubitak | Bankroll nakon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žilina II – Humenné2. liga | Pobjeda gostujuće ekipeOdabir vrijednosti | 3,30 | 3,60 | -8,3% | Poraz | -100,00 USD | 10.533,00 USD | |
| Mixco – Antigua GFCLiga Nacional | NerešenoOdabir vrijednosti | 3,15 | 3,35 | -6% | Poraz | -100,00 USD | 10.633,00 USD | |
| Antofagasta – Deportes IquiqueCopa Chile | Više od 2,5 golaOdabir vrijednosti | 2,35 | 2,00 | +17,5% | Pobjeda | +135,00 USD | 10.733,00 USD | |
| Sint Maarten – BelizeCONCACAF Nations League | Manje od 2,5 golaOdabir vrijednosti | 2,15 | — | — | Pobjeda | +115,00 USD | 10.598,00 USD | |
| Cittadella – LeccoSerie C - Girone A | Više od 2,5 golaOdabir vrijednosti | 2,10 | — | — | Pobjeda | +110,00 USD | 10.483,00 USD | |
| Tranmere – WalsallLeague Two | NerešenoOdabir vrijednosti | 3,50 | — | — | Pobjeda | +250,00 USD | 10.373,00 USD | |
| Penybont – Airbus UKPremier League | Pobjeda gostujuće ekipeOdabir vrijednosti | 3,00 | — | — | Poraz | -100,00 USD | 10.123,00 USD | |
| Atlético Madrid II – Villarreal IIPrimera División RFEF - Group 2 | Pobjeda gostujuće ekipeOdabir vrijednosti | 3,00 | 2,62 | +14,5% | Pobjeda | +200,00 USD | 10.223,00 USD | |
| Haras El Hodood – DayroutSecond League | Manje od 2,5 golaOdabir vrijednosti | 1,85 | 1,70 | +8,8% | Pobjeda | +85,00 USD | 10.023,00 USD | |
| Uzbekistan U23 – Saudi Arabia U23Asian Games | Više od 2,5 golaOdabir vrijednosti | 2,35 | 2,10 | +11,9% | Pobjeda | +135,00 USD | 9.938,00 USD | |
| Ironi Modi'in – AshdodLiga Leumit | Manje od 2,5 golaOdabir vrijednosti | 2,25 | 2,15 | +4,7% | Poraz | -100,00 USD | 9.803,00 USD | |
| Xelajú – Antigua GFCLiga Nacional | NerešenoOdabir vrijednosti | 3,10 | 3,20 | -3,1% | Poraz | -100,00 USD | 9.903,00 USD | |
| Alianza – Fuerte San FranciscoPrimera Division | Više od 2,5 golaOdabir vrijednosti | 2,10 | 2,05 | +2,4% | Pobjeda | +110,00 USD | 10.003,00 USD | |
| Formartine United – MontroseChallenge Cup | Manje od 2,5 golaOdabir vrijednosti | 2,88 | 2,35 | +22,6% | Poraz | -100,00 USD | 9.893,00 USD | |
| San Carlos – CS CartaginesPrimera División | NerešenoOdabir vrijednosti | 3,20 | 3,00 | +6,7% | Poraz | -100,00 USD | 9.993,00 USD | |
| Grosseto – PerugiaSerie C - Girone B | NerešenoOdabir vrijednosti | 3,20 | 3,20 | 0% | Poraz | -100,00 USD | 10.093,00 USD | |
| Las Palmas – BurgosSegunda División | NerešenoOdabir vrijednosti | 3,40 | 3,40 | 0% | Poraz | -100,00 USD | 10.193,00 USD | |
| Al Jabalain – Al OrubahDivision 1 | Više od 2,5 golaOdabir vrijednosti | 2,20 | 2,00 | +10% | Poraz | -100,00 USD | 10.293,00 USD | |
| Vojvodina – IMT Novi BeogradSuper Liga | Manje od 2,5 golaOdabir vrijednosti | 2,25 | 2,25 | 0% | Pobjeda | +125,00 USD | 10.393,00 USD | |
| Humenné – Inter Bratislava2. liga | Manje od 2,5 golaOdabir vrijednosti | 2,25 | 2,05 | +9,8% | Pobjeda | +125,00 USD | 10.268,00 USD | |
| Karlsruher SC – 1. FC Nürnberg2. Bundesliga | Manje od 2,5 golaOdabir vrijednosti | 3,50 | 3,40 | +2,9% | Pobjeda | +250,00 USD | 10.143,00 USD | |
| Jong AZ – FC VolendamEerste Divisie | Manje od 2,5 golaOdabir vrijednosti | 3,40 | 3,10 | +9,7% | Poraz | -100,00 USD | 9.893,00 USD | |
| Muğlaspor – Iğdır FK1. Lig | NerešenoOdabir vrijednosti | 3,10 | 3,20 | -3,1% | Pobjeda | +210,00 USD | 9.993,00 USD | |
| Ayutthaya FC – Uthai ThaniThai League 1 | NerešenoOdabir vrijednosti | 3,00 | 3,10 | -3,2% | Poraz | -100,00 USD | 9.783,00 USD | |
| Kitchee – Gangwon FCAFC Champions League Two | Manje od 2,5 golaOdabir vrijednosti | 2,05 | 1,95 | +5,1% | Pobjeda | +105,00 USD | 9.883,00 USD | |
| FC Seoul – Persib BandungAFC Champions League Two | Manje od 2,5 golaOdabir vrijednosti | 2,35 | 2,00 | +17,5% | Pobjeda | +135,00 USD | 9.778,00 USD | |
| Celta de Vigo II – EibarSegunda División | NerešenoOdabir vrijednosti | 3,20 | 3,20 | 0% | Poraz | -100,00 USD | 9.643,00 USD | |
| Inter Turku – VPSVeikkausliiga | Više od 2,5 golaOdabir vrijednosti | 1,95 | 2,00 | -2,5% | Poraz | -100,00 USD | 9.743,00 USD | |
| El Geish – Smouha SCPremier League | NerešenoOdabir vrijednosti | 2,62 | 2,60 | +0,8% | Poraz | -100,00 USD | 9.843,00 USD | |
| APIA Leichhardt Tigers – Sydney UnitedNew South Wales NPL | NerešenoOdabir vrijednosti | 3,20 | 3,20 | 0% | Poraz | -100,00 USD | 9.943,00 USD | |
| Seattle Reign FC W – Bay FC WNWSL Women | Više od 2,5 golaOdabir vrijednosti | 1,85 | 1,70 | +8,8% | Poraz | -100,00 USD | 10.043,00 USD | |
| Cukaricki – Novi PazarSuper Liga | Manje od 2,5 golaOdabir vrijednosti | 2,38 | 1,95 | +22,1% | Pobjeda | +138,00 USD | 10.143,00 USD | |
| Ebro – ReddisSegunda División RFEF - Group 2 | Manje od 2,5 golaOdabir vrijednosti | 1,70 | 1,70 | 0% | Pobjeda | +70,00 USD | 10.005,00 USD | |
| Baník Lehota p.Vtáčnikom – Žilina II2. liga | Više od 2,5 golaOdabir vrijednosti | 1,70 | 1,57 | +8,3% | Poraz | -100,00 USD | 9.935,00 USD | |
| Werder Bremen W – Hamburger SV WFrauen Bundesliga | Manje od 2,5 golaOdabir vrijednosti | 2,35 | 2,35 | 0% | Pobjeda | +135,00 USD | 10.035,00 USD | |
| Kolos Kovalivka – KarpatyPremier League | Više od 2,5 golaOdabir vrijednosti | 2,15 | 1,95 | +10,3% | Poraz | -100,00 USD | 9.900,00 USD |
Nijedan izbor ne garantuje pobjedu. Klađenje nosi rizik gubitka.
Pregled izbora